Статистика
Волейбол:
Юношеские соревнования
/ 2025
/ Муниципальный этап "Серебряный мяч"
Муниципальный этап регионального турнира «Серебряный мяч» (Южно-Сахалинск, 17-20.02.2025). Юноши. Подгруппа «А»
Муниципальный этап регионального турнира «Серебряный мяч» (Южно-Сахалинск, 17-20.02.2025). Юноши. Подгруппа «А»М | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | И | В | П | Р/П
|
---|
1 | СОШ № 3 | | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 5 | 5 | 0 | 10 – 0
|
2 | СОШ № 26 | 0:2 | | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 5 | 4 | 1 | 8 – 2
|
3 | СОШ № 6 | 0:2 | 0:2 | | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 5 | 3 | 2 | 6 – 5
|
4 | Лицей № 1 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | | 2:0 | 2:0 | 5 | 2 | 3 | 5 – 6
|
5 | СОШ № 31 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | | 2:1 | 5 | 1 | 4 | 2 – 9
|
6 | Гимназия № 3 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | | 5 | 0 | 5 | 1 - 10 |
11 октября 2025 г.
Смотрите также...