Статистика
Водное поло:
Областные соревнования
/ 2026
Турнир по водному поло «Сахалинские Сивучи» (Южно-Сахалинск, 19-20.02.2026). Группа «Сивучи»
Турнир по водному поло «Сахалинские Сивучи» (Южно-Сахалинск, 19-20.02.2026). Группа «Сивучи»| М | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | И | В | П | Р/М | О
|
|---|
| 1 | «Сивучи-1» | | 11:1 | 11:3 | 12:0 | 12:0 | 4 | 4 | 0 | 46 – 4 | 8
|
| 2 | «Сивучи-4» | 1:11 | | 3:4 | 7:2 | 9:5 | 4 | 2 | 2 | 20 – 23 | 4
|
| 3 | «Сивучи-3» | 3:11 | 4:3 | | 10:1 | 2:7 | 4 | 2 | 2 | 19 - 22 | 4
|
| 4 | «Сивучи-2» | 0:12 | 2:7 | 1:10 | | 8:2 | 4 | 1 | 3 | 11 – 31 | 2
|
| 5 | «Сивучи-5» | 0:12 | 5:9 | 7:2 | 2:8 | | 4 | 1 | 3 | 14 - 31 | 2 |
2 июня 2026 г.
Смотрите также...