Статистика
Шахматы:
Областные соревнования
/ 2012
Блиц-турнир памяти В. А. Кукина (Холмск, 05.08.2012)
Блиц-турнир памяти В. А. Кукина (Холмск, 05.08.2012)№ | Шахматист | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | О | М
|
---|
1 | Верещагин Иван | | 1 | 1 | = | 1 | = | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | V
|
2 | Поздняков Е. | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | XI
|
3 | Син Денис | 0 | 1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | = | 3,5 | X
|
4 | Сек Константин | = | 1 | 1 | | 1 | = | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | I
|
5 | Юрьев В. | 0 | 1 | 1 | 0 | | 1 | 1 | 1 | 1 | = | 0 | 1 | 1 | 8,5 | III
|
6 | И Виталий | = | 1 | 1 | = | 0 | | 1 | 1 | 1 | = | 0 | 1 | 1 | 8,5 | IV
|
7 | Ри Ян Чун | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | XII
|
8 | Поляков Виктор | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | VI
|
9 | И Сергей | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | IX
|
10 | Габрусев Сергей | 0 | 1 | 0 | 0 | = | = | 0 | 0 | 1 | | 0 | 1 | 1 | 5 | VII
|
11 | Добрыдин Юрий | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 10 | II
|
12 | Вагзыбин П. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 1 | 5 | VIII
|
13 | Шлотгауэр Алексей | 0 | 1 | = | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1,5 | XIII |
15 сентября 2012 г.
Смотрите также...