Статистика
Шахматы:
Областные соревнования
/ 2012
Турнир по быстрым шахматам памяти В. А. Кукина (Холмск, 04-05.08.2012)
Турнир по быстрым шахматам памяти В. А. Кукина (Холмск, 04-05.08.2012)| № | Шахматист | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | О | М
|
|---|
| 1 | Верещагин Иван | | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | VI
|
| 2 | Поздняков Е. | 0 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | = | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,5 | XII-XIII
|
| 3 | Син Денис | 1 | 0 | | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | = | 0 | 1 | 5,5 | VIII-IX
|
| 4 | Сек Константин | 1 | 0 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | I
|
| 5 | Юрьев В. | 0 | 1 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | VII
|
| 6 | И Виталий | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | | 0 | = | 1 | 0 | = | 0 | 0 | 1 | 5 | X
|
| 7 | Ри Ян Чун | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | | = | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3,5 | XII-XIII
|
| 8 | Поляков Виктор | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | = | = | | 0 | = | 0 | 1 | 1 | 1 | 7,5 | V
|
| 9 | И Сергей | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | = | 8,5 | IV
|
| 10 | Габрусев Сергей | 1 | = | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | = | 0 | | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 | III
|
| 11 | Добрыдин Юрий | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | = | 1 | 1 | 0 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 10,5 | II
|
| 12 | Вагзыбин П. | 0 | 1 | = | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | = | 0 | 3 | XIV
|
| 13 | Шлотгауэр Алексей | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | | 1 | 5,5 | VIII-IX
|
| 14 | Костылев Михаил | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | = | 0 | 0 | 1 | 0 | | 4,5 | XI |
21 сентября 2012 г.
Смотрите также...