Статистика

Шахматы: Областные соревнования / 2015

Детский турнир на призы ЗАО «Гидрострой» (Южно-Сахалинск, 28-29.03.2015). Юноши до 12 лет.

Детский турнир на призы ЗАО «Гидрострой» (Южно-Сахалинск, 28-29.03.2015). Юноши до 12 лет.
Ст.номИмяРейт.ФЕД.1.Тур2.Тур3.Тур4.Тур5.Тур6.Тур7.ТурОчки Доп1Доп2
1Разумов Федор 1653RUS 18w1 13b1 7w1 5b1 3w1 2b1 4w1728,528,5
2О Артем 1450RUS 7w0 10w1 6b1 3b1 5w1 1w0 9b153322
3Тен Олег 1663RUS 12b1 19w1 4b1 2w0 1b0 8w1 7b153119
4Хуснулгатин Артем 1623RUS 16b1 17w1 3w0 8b1 9w1 7b1 1b052917
5Ахимов Александр 1450RUS 14b1 9w1 19b1 1w0 2b0 11w1 6b½4,529,515,25
6Егоров Георгий 1650RUS 8w0 11b1 2w0 17b1 14b1 15w1 5w½4,525,514,25
7Кутбиддинов Тимур 1650RUS 2b1 8w1 1b0 15w1 11b1 4w0 3w043316
8Мовсесян Тигран 1450RUS 6b1 7b0 17w1 4w0 10b1 3b0 13w1427,513,5
9Син Борис 1450RUS 10b1 5b0 13w1 20w1 4b0 12w1 2w0427,513
10Cтепанов Игнат 1450RUS 9w0 2b0 18w1 13b1 8w0 14b1 16b142411
11Чэй Владимир 1450RUS 20b1 6w0 16b1 12w1 7w0 5b0 22w142310
12Ден Денис 1450RUS 3w0 21b1 14w1 11b0 17w1 9b0 15w14229
13Бородушкин Владислав 1450RUS 15b1 1w0 9b0 10w0 19b1 20w1 8b03267
14Тен Антон 1450RUS 5w0 20w1 12b0 18b1 6w0 10w0 19b13236
15Шарый Тарас 1450RUS 13w0 18b1 21w1 7b0 16w1 6b0 12b0321,56
16Михайленко Алексей 1450RUS 4w0 22b1 11w0 19w1 15b0 21b1 10w03204
17Бондаренко Артем 1450RUS 22w1 4b0 8b0 6w0 12b0 18w0 20b1222,53
18Кан Дмитрий 1450RUS 1b0 15w0 10b0 14w0 22b0 17b1 21w12213
19Бондарев Максим 1450RUS 21w1 3b0 5w0 16b0 13w0 22b1 14w0220,52
20Бондарчик Илья 1450RUS 11w0 14b0 22w1 9b0 21w1 13b0 17w02182
21Че Вадим 1450RUS 19b0 12w0 15b0 22w1 20b0 16w0 18b01171
22Черняев Владислав 1450RUS 17b0 16w0 20b0 21b0 18w1 19w0 11b01162
30 марта 2015 г.

Смотрите также...