Статистика
Шахматы:
Областные соревнования
/ 2015
Детский турнир на призы ЗАО «Гидрострой» (Южно-Сахалинск, 28-29.03.2015). Юноши до 12 лет.
Детский турнир на призы ЗАО «Гидрострой» (Южно-Сахалинск, 28-29.03.2015). Юноши до 12 лет. Ст.ном | Имя | Рейт. | ФЕД. | 1.Тур | 2.Тур | 3.Тур | 4.Тур | 5.Тур | 6.Тур | 7.Тур | Очки | Доп1 | Доп2
|
---|
1 | Разумов Федор | 1653 | RUS | 18w1 | 13b1 | 7w1 | 5b1 | 3w1 | 2b1 | 4w1 | 7 | 28,5 | 28,5
|
2 | О Артем | 1450 | RUS | 7w0 | 10w1 | 6b1 | 3b1 | 5w1 | 1w0 | 9b1 | 5 | 33 | 22
|
3 | Тен Олег | 1663 | RUS | 12b1 | 19w1 | 4b1 | 2w0 | 1b0 | 8w1 | 7b1 | 5 | 31 | 19
|
4 | Хуснулгатин Артем | 1623 | RUS | 16b1 | 17w1 | 3w0 | 8b1 | 9w1 | 7b1 | 1b0 | 5 | 29 | 17
|
5 | Ахимов Александр | 1450 | RUS | 14b1 | 9w1 | 19b1 | 1w0 | 2b0 | 11w1 | 6b½ | 4,5 | 29,5 | 15,25
|
6 | Егоров Георгий | 1650 | RUS | 8w0 | 11b1 | 2w0 | 17b1 | 14b1 | 15w1 | 5w½ | 4,5 | 25,5 | 14,25
|
7 | Кутбиддинов Тимур | 1650 | RUS | 2b1 | 8w1 | 1b0 | 15w1 | 11b1 | 4w0 | 3w0 | 4 | 33 | 16
|
8 | Мовсесян Тигран | 1450 | RUS | 6b1 | 7b0 | 17w1 | 4w0 | 10b1 | 3b0 | 13w1 | 4 | 27,5 | 13,5
|
9 | Син Борис | 1450 | RUS | 10b1 | 5b0 | 13w1 | 20w1 | 4b0 | 12w1 | 2w0 | 4 | 27,5 | 13
|
10 | Cтепанов Игнат | 1450 | RUS | 9w0 | 2b0 | 18w1 | 13b1 | 8w0 | 14b1 | 16b1 | 4 | 24 | 11
|
11 | Чэй Владимир | 1450 | RUS | 20b1 | 6w0 | 16b1 | 12w1 | 7w0 | 5b0 | 22w1 | 4 | 23 | 10
|
12 | Ден Денис | 1450 | RUS | 3w0 | 21b1 | 14w1 | 11b0 | 17w1 | 9b0 | 15w1 | 4 | 22 | 9
|
13 | Бородушкин Владислав | 1450 | RUS | 15b1 | 1w0 | 9b0 | 10w0 | 19b1 | 20w1 | 8b0 | 3 | 26 | 7
|
14 | Тен Антон | 1450 | RUS | 5w0 | 20w1 | 12b0 | 18b1 | 6w0 | 10w0 | 19b1 | 3 | 23 | 6
|
15 | Шарый Тарас | 1450 | RUS | 13w0 | 18b1 | 21w1 | 7b0 | 16w1 | 6b0 | 12b0 | 3 | 21,5 | 6
|
16 | Михайленко Алексей | 1450 | RUS | 4w0 | 22b1 | 11w0 | 19w1 | 15b0 | 21b1 | 10w0 | 3 | 20 | 4
|
17 | Бондаренко Артем | 1450 | RUS | 22w1 | 4b0 | 8b0 | 6w0 | 12b0 | 18w0 | 20b1 | 2 | 22,5 | 3
|
18 | Кан Дмитрий | 1450 | RUS | 1b0 | 15w0 | 10b0 | 14w0 | 22b0 | 17b1 | 21w1 | 2 | 21 | 3
|
19 | Бондарев Максим | 1450 | RUS | 21w1 | 3b0 | 5w0 | 16b0 | 13w0 | 22b1 | 14w0 | 2 | 20,5 | 2
|
20 | Бондарчик Илья | 1450 | RUS | 11w0 | 14b0 | 22w1 | 9b0 | 21w1 | 13b0 | 17w0 | 2 | 18 | 2
|
21 | Че Вадим | 1450 | RUS | 19b0 | 12w0 | 15b0 | 22w1 | 20b0 | 16w0 | 18b0 | 1 | 17 | 1
|
22 | Черняев Владислав | 1450 | RUS | 17b0 | 16w0 | 20b0 | 21b0 | 18w1 | 19w0 | 11b0 | 1 | 16 | 2 |
30 марта 2015 г.
Смотрите также...