Статистика

Шахматы: Областные соревнования / 2015

Детский турнир на призы ЗАО «Гидрострой» (Южно-Сахалинск, 28-29.03.2015). Юноши и девушки до 18 лет.

Детский турнир на призы ЗАО «Гидрострой» (Южно-Сахалинск, 28-29.03.2015). Юноши и девушки до 18 лет.
Ст.номИмяРейт.ФЕД.1.Тур2.Тур3.Тур4.Тур5.Тур6.Тур7.ТурОчки Доп1Доп2
1Син Денис 1923RUS 25b1 11w1 2b1 3w1 10b1 7w½ 6b16,529,527,25
2Романов Алексей 1851RUS 22w1 20b1 1w0 17b1 13w+ 6b½ 7w15,528,520,75
3Бэ Татьяна 1873RUS 28w1 4b1 10w½ 1b0 16w1 5b½ 12w152918
4Ягодкина Екатерина 1850RUS 27b1 3w0 18b1 12w1 6w0 17b1 13w152616,5
5Морозов Вячеслав 1983RUS 26w1 16b½ 9w0 15b1 8b1 3w½ 10b1525,517
6Малков Георгий 1854RUS 18b1 17w1 8b½ 7w½ 4b1 2w½ 1w04,53117,75
7Крупович Роман 1671RUS 14w½ 26b1 16w1 6b½ 9w1 1b½ 2b04,52916,5
8Хатибов Сорбон 1450RUS-1 9b1 6w½ 10b0 5w0 15b1 17w14,527,517,25
9Бондаренко Мишель 1759RUS 13b1 8w0 5b1 25w1 7b0 10w½ 16b14,527,517
10Ким Андрей 1650RUS 29w1 15b1 3b½ 8w1 1w0 9b½ 5w042912,75
11Кицута Никита 1431RUS 19w1 1b0 22w1 13b0 14w1 12b0 18w142813
12Оголец Никита 1450RUS 15w½ 14b½ 28w1 4b0 25b1 11w1 3b0425,511,75
13Семенов Николай 1650RUS 9w0 29b1 20w1 11w1 2b- 18b1 4b042510,5
14Цой Максим 1650RUS 7b½ 12w½ 17b0 29w1 11b0 27w1 21b1420,59,25
15Кокуев Илья 1650RUS 12b½ 10w0 24b1 5w0 26b1 8w0 19w13,5249
16Николаев Егор 1651RUS 24b1 5w½ 7b0 20w1 3b0 25w½ 9w03279,25
17Ермаков Никита 1650RUS 21w1 6b0 14w1 2w0 27b1 4w0 8b03278,5
18Наумкин Кирилл 1650RUS 6w0 21b1 4w0 19b1 23b1 13w0 11b03268
19Евдокимов Иван 1450RUS 11b0 25w0 21b1 18w0 20b1 23w1 15b03218
20Квак Александра 1650RUS 23b1 2w0 13b0 16b0 19w0 26w1 29b13204,5
21Лозовский Павел 1450RUS 17b0 18w0 19w0-1 28b1 22b1 14w03197
22Ом София 1650RUS 2b0 27w1 11b0 23w0 29b1 21w0 25b13195
23Лягин Андрей 1450RUS 20w0-1 25b0 22b1 18w0 19b0 28w1318,57
24Бобков Сергей 1450RUS 16w0 28b0 15w0 26b0-1 29w1 27b13135
25Кузнецов Никита 1650RUS 1w0 19b1 23w1 9b0 12w0 16b½ 22w02,526,57
26Кудузов Тимур 1650RUS 5b0 7w0 27b0 24w1 15w0 20b0-1221,54
27Козьякова Марина 1450RUS 4w0 22b0 26w1 28b1 17w0 14b0 24w0220,53
28Мязина Виталина 1650RUS 3b0 24w1 12b0 27w0 21w0-1 23b02204
29Нечепорук Андрей 1450RUS 10b0 13w0-1 14b0 22w0 24b0 20w01230,5
30 марта 2015 г.

Смотрите также...