Статистика
Шахматы:
Областные соревнования
/ 2015
Детский турнир на призы ЗАО «Гидрострой» (Южно-Сахалинск, 28-29.03.2015). Юноши и девушки до 18 лет.
Детский турнир на призы ЗАО «Гидрострой» (Южно-Сахалинск, 28-29.03.2015). Юноши и девушки до 18 лет. Ст.ном | Имя | Рейт. | ФЕД. | 1.Тур | 2.Тур | 3.Тур | 4.Тур | 5.Тур | 6.Тур | 7.Тур | Очки | Доп1 | Доп2
|
---|
1 | Син Денис | 1923 | RUS | 25b1 | 11w1 | 2b1 | 3w1 | 10b1 | 7w½ | 6b1 | 6,5 | 29,5 | 27,25
|
2 | Романов Алексей | 1851 | RUS | 22w1 | 20b1 | 1w0 | 17b1 | 13w+ | 6b½ | 7w1 | 5,5 | 28,5 | 20,75
|
3 | Бэ Татьяна | 1873 | RUS | 28w1 | 4b1 | 10w½ | 1b0 | 16w1 | 5b½ | 12w1 | 5 | 29 | 18
|
4 | Ягодкина Екатерина | 1850 | RUS | 27b1 | 3w0 | 18b1 | 12w1 | 6w0 | 17b1 | 13w1 | 5 | 26 | 16,5
|
5 | Морозов Вячеслав | 1983 | RUS | 26w1 | 16b½ | 9w0 | 15b1 | 8b1 | 3w½ | 10b1 | 5 | 25,5 | 17
|
6 | Малков Георгий | 1854 | RUS | 18b1 | 17w1 | 8b½ | 7w½ | 4b1 | 2w½ | 1w0 | 4,5 | 31 | 17,75
|
7 | Крупович Роман | 1671 | RUS | 14w½ | 26b1 | 16w1 | 6b½ | 9w1 | 1b½ | 2b0 | 4,5 | 29 | 16,5
|
8 | Хатибов Сорбон | 1450 | RUS | -1 | 9b1 | 6w½ | 10b0 | 5w0 | 15b1 | 17w1 | 4,5 | 27,5 | 17,25
|
9 | Бондаренко Мишель | 1759 | RUS | 13b1 | 8w0 | 5b1 | 25w1 | 7b0 | 10w½ | 16b1 | 4,5 | 27,5 | 17
|
10 | Ким Андрей | 1650 | RUS | 29w1 | 15b1 | 3b½ | 8w1 | 1w0 | 9b½ | 5w0 | 4 | 29 | 12,75
|
11 | Кицута Никита | 1431 | RUS | 19w1 | 1b0 | 22w1 | 13b0 | 14w1 | 12b0 | 18w1 | 4 | 28 | 13
|
12 | Оголец Никита | 1450 | RUS | 15w½ | 14b½ | 28w1 | 4b0 | 25b1 | 11w1 | 3b0 | 4 | 25,5 | 11,75
|
13 | Семенов Николай | 1650 | RUS | 9w0 | 29b1 | 20w1 | 11w1 | 2b- | 18b1 | 4b0 | 4 | 25 | 10,5
|
14 | Цой Максим | 1650 | RUS | 7b½ | 12w½ | 17b0 | 29w1 | 11b0 | 27w1 | 21b1 | 4 | 20,5 | 9,25
|
15 | Кокуев Илья | 1650 | RUS | 12b½ | 10w0 | 24b1 | 5w0 | 26b1 | 8w0 | 19w1 | 3,5 | 24 | 9
|
16 | Николаев Егор | 1651 | RUS | 24b1 | 5w½ | 7b0 | 20w1 | 3b0 | 25w½ | 9w0 | 3 | 27 | 9,25
|
17 | Ермаков Никита | 1650 | RUS | 21w1 | 6b0 | 14w1 | 2w0 | 27b1 | 4w0 | 8b0 | 3 | 27 | 8,5
|
18 | Наумкин Кирилл | 1650 | RUS | 6w0 | 21b1 | 4w0 | 19b1 | 23b1 | 13w0 | 11b0 | 3 | 26 | 8
|
19 | Евдокимов Иван | 1450 | RUS | 11b0 | 25w0 | 21b1 | 18w0 | 20b1 | 23w1 | 15b0 | 3 | 21 | 8
|
20 | Квак Александра | 1650 | RUS | 23b1 | 2w0 | 13b0 | 16b0 | 19w0 | 26w1 | 29b1 | 3 | 20 | 4,5
|
21 | Лозовский Павел | 1450 | RUS | 17b0 | 18w0 | 19w0 | -1 | 28b1 | 22b1 | 14w0 | 3 | 19 | 7
|
22 | Ом София | 1650 | RUS | 2b0 | 27w1 | 11b0 | 23w0 | 29b1 | 21w0 | 25b1 | 3 | 19 | 5
|
23 | Лягин Андрей | 1450 | RUS | 20w0 | -1 | 25b0 | 22b1 | 18w0 | 19b0 | 28w1 | 3 | 18,5 | 7
|
24 | Бобков Сергей | 1450 | RUS | 16w0 | 28b0 | 15w0 | 26b0 | -1 | 29w1 | 27b1 | 3 | 13 | 5
|
25 | Кузнецов Никита | 1650 | RUS | 1w0 | 19b1 | 23w1 | 9b0 | 12w0 | 16b½ | 22w0 | 2,5 | 26,5 | 7
|
26 | Кудузов Тимур | 1650 | RUS | 5b0 | 7w0 | 27b0 | 24w1 | 15w0 | 20b0 | -1 | 2 | 21,5 | 4
|
27 | Козьякова Марина | 1450 | RUS | 4w0 | 22b0 | 26w1 | 28b1 | 17w0 | 14b0 | 24w0 | 2 | 20,5 | 3
|
28 | Мязина Виталина | 1650 | RUS | 3b0 | 24w1 | 12b0 | 27w0 | 21w0 | -1 | 23b0 | 2 | 20 | 4
|
29 | Нечепорук Андрей | 1450 | RUS | 10b0 | 13w0 | -1 | 14b0 | 22w0 | 24b0 | 20w0 | 1 | 23 | 0,5 |
30 марта 2015 г.
Смотрите также...