Статистика
Легкая атлетика:
Окружные соревнования
/ Первенства ДВФО
/ 2016
Первенство ДФО среди юношей и девушек 1999 – 2000 г.р. (Хабаровск, 16-16.01.2016)
Первенство ДФО среди юношей и девушек 1999 – 2000 г.р. (Хабаровск, 16-16.01.2016)Спортсмен | Дистанция | Время | Место
|
---|
Кристина Титаева | 60 м | 8,04 | 2
|
Кристина Титаева | 200 м | 28.53 | 12
|
Евгения Свищева | 60 м | 8,18 | 3
|
Евгения Свищева | 200 м | 27,18 | 4
|
Екатерина Рощина | 200 м | 28,07 | 7
|
Екатерина Рощина | 400 м | 1.01,87 | 4
|
Анастасия Киреева | 200 м | 29,04 | 13
|
Анастасия Киреева | 400 м | 1.04,33 | 7
|
Софья Коротынская | 200 м | 26,80 | 2
|
Софья Коротынская | 400 м | 1.00,03 | 3
|
Анастасия Шевченко | 400 м | 1.04,40 | 9
|
Анастасия Шевченко | 800 м | н/я | -
|
Дарья Кузнецова | 800 м | 2.26,42 | 4
|
Дарья Кузнецова | 1500 м | 5.04,42 | 2
|
Елена Шептицкая | 800 м | 7.45,18 | 2
|
Елена Шептицкая | 200 м с/п | сошла | -
|
Екатерина Познухова | 800 м | 2.36,95 | 9
|
Екатерина Познухова | 1500 м | 5.27,08 | 6
|
Матвей Кожаров | 200 м | 25,30 | 8
|
Матвей Кожаров | 400 м | 55,05 | 5
|
Евгений Сергеев | 200 м | 25,18 | 7
|
Евгений Сергеев | 400 м | 56,60 | 7
|
Егор Елохин | 400 м | 52,85 | 1
|
Егор Елохин | 800 м | 2.05,95 | 4
|
Даниил Мордовцев | 2000 м с/п | 6.52,93 | 3
|
Даниил Мордовцев | 3000 м | 10.23,90 | 5
|
Даниил Нетяго | 1500 м | 4.30.51 | 6
|
Евгений Луженков | 1500 м | 4.21,26 | 2
|
Евгений Луженков | 3000 м | 9.39,24 | 3
|
Максим Котов | 1500 м | 4.27,76 | 5
|
Максим Котов | 3000 м | 9,32,27 | 2 |
21 января 2016 г.
Смотрите также...