Статистика
Легкая атлетика:
Окружные соревнования
/ Первенства ДВФО
/ 2016
Первенство ДФО среди ДЮСШ и СДЮСШОР «Приморская весна» (Владивосток, 1-2.05.2016). Юноши и девушки 1999 – 2000 г.р.
Первенство ДФО среди ДЮСШ и СДЮСШОР «Приморская весна» (Владивосток, 1-2.05.2016). Юноши и девушки 1999 – 2000 г.р. Спортсмен | Дисциплина | Результат | Место
|
---|
Георгий Павлюченко | 100 м | 11,7 | 8
|
Георгий Павлюченко | 200 м | 24.9 | 15
|
Кирилл Тоняев | 100 м | 11,7 | 9
|
Кирилл Тоняев | 200 м | 24,9 | 9
|
Евгений Сергеев | 200 м | 24.2 | 6
|
Евгений Сергеев | 400 м | 54,4 | 7
|
Анастасия Киреева | 400 м | 1.02,8 | 7
|
Анастасия Киреева | 800 м | 2.29,6 | 3
|
Наталья Лагутина | 400 м | 1.02,2 | 6
|
Наталья Лагутина | 400 м с/б | 1.10,8 | 2 |
8 мая 2016 г.
Смотрите также...