Статистика
Борьба:
Областные соревнования
/ вольная борьба
/ 2018
VI открытый турнир по спортивной борьбе на «Кубок мэра» городского округа (Невельск, 03-04.11.2018). Мальчики 2008-2009 г.р.
VI открытый турнир по спортивной борьбе на «Кубок мэра» городского округа (Невельск, 03-04.11.2018). Мальчики 2008-2009 г.р.| Спортсмен | Г.р. | Город | Вес | Место
|
|---|
| Швец Александр | 2009 | Невельск | 24 кг | I место
|
| Ефимов Андрей | 2008 | Макаров | 24 кг | II место
|
| Ушаков Андрей | 2009 | Невельск | 24 кг | III место
|
| Олейников Вадим | 2008 | Невельск | 27 кг | I место
|
| Жилкин Кирилл | 2008 | Анива | 27 кг | II место
|
| Макаренко Роман | 2008 | Южный-1 | 27 кг | III место
|
| Соломатин Даниил | 2008 | Южный-2 | 30 кг | I место
|
| Московец Дмитрий | 2009 | Невельск | 30 кг | II место
|
| Корчагин Леонид | 2009 | Южный-2 | 30 кг | III место
|
| Василюк Захар | 2008 | Южный-2 | 33 кг | I место
|
| Шеварёв Владимир | 2008 | Южный-2 | 33 кг | II место
|
| Борщевский Даниил | 2008 | Южный-1 | 33 кг | III место
|
| Шапинский Максим | 2008 | Южный-2 | 33 кг | III место
|
| Гоков Михаил | 2008 | Невельск | 36 кг | I место
|
| Сапрыкин Даниил | 2008 | Южный-2 | 36 кг | II место
|
| Абдуллоев Амон | 2008 | Южный-1 | 36 кг | III место
|
| Федянин Олег | 2008 | Невельск | 36 кг | III место |
1 декабря 2018 г.
Смотрите также...