Статистика
Шахматы:
Городские соревнования
/ 2012
Чемпионат Южно-Сахалинска 2012 года по блицу (05.01.2012)
Чемпионат Южно-Сахалинска 2012 года по блицу (05.01.2012)| N | Шахматист | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Очки | Место
|
|---|
| 1 | К. Сек | | = | 1 | = | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | I
|
| 2 | Д. Ден | = | | 1 | 1 | = | = | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,5 | II
|
| 3 | А. Фризюк | 0 | 0 | | 1 | 0 | 1 | = | 0 | 0 | 1 | 1 | 4,5 | VI-VII
|
| 4 | А. Зайцев | = | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3,5 | IX
|
| 5 | А. Романов | 0 | = | 1 | 1 | | = | = | 1 | 1 | = | 1 | 7 | III
|
| 6 | Л. Киут | 0 | = | 0 | 1 | = | | 1 | 0 | = | 1 | 1 | 5,5 | V
|
| 7 | Ю. Виноградов | 0 | 0 | = | 1 | = | 0 | | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | VIII
|
| 8 | С. И | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 6 | IV
|
| 9 | О. Верещагин | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | = | 0 | 0 | | 1 | 1 | 4,5 | VI-VII
|
| 10 | В. Поляков | 0 | 0 | 0 | 0 | = | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1 | 1,5 | X
|
| 11 | М. Ри | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 1 | XI |
6 января 2012 г.
Смотрите также...