Статистика
Шахматы:
Городские соревнования
/ 2012
Блиц-турнир в честь 130-летия Южно-Сахалинска (09.09.2012)
Блиц-турнир в честь 130-летия Южно-Сахалинска (09.09.2012)№ | Шахматист | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | О | М
|
---|
1 | Добровлянский Дм. | | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | III-IV
|
2 | Ри Ян Чун | 1 | | = | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | = | 0 | 3 | VI-VIII
|
3 | Бондаренко Мишель | 0 | = | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | X
|
4 | Романов Алексей | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | II
|
5 | Деркачев Сергей | 0 | 1 | 1 | 0 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | V
|
6 | Син Денис | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | VI-VIII
|
7 | Мухин Евгениц | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 0 | 6 | III-IV
|
8 | Малков Георгий | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1 | 0 | 3 | VI-VIII
|
9 | Рассов Михаил | 0 | = | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 2,5 | IX
|
10 | Сек Константин | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 9 | I |
13 сентября 2012 г.
Смотрите также...