Статистика
Шахматы:
Городские соревнования
/ 2012
Блиц-турнир в честь Дня физкультурника (Южно-Сахалинск, 12.08.2012)
Блиц-турнир в честь Дня физкультурника (Южно-Сахалинск, 12.08.2012)| № | Шахматист | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | О | М
|
|---|
| 1 | О Хен Ир | | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | = | 3,5 | X
|
| 2 | Бондаренкь Мишель | 1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | XI-XII
|
| 3 | Ри Ян Чун | 1 | 1 | | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | VI-VII
|
| 4 | Верещагин Олег | 0 | 1 | 1 | | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | VI-VII
|
| 5 | Деркачев Сергей | 0 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | VIII-IX
|
| 6 | Малков Георгий | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | XI-XII
|
| 7 | Поляков Виктор | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | II-IV
|
| 8 | Панитевский Иван | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | VIII-IX
|
| 9 | И Виталий | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 0 | 0 | 1 | 8 | II-IV
|
| 10 | Сек Константин | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 11 | I
|
| 11 | Пак В. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 0 | 8 | II-IV
|
| 12 | Син Денис | = | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | | 5,5 | V |
14 сентября 2012 г.
Смотрите также...