Статистика
Шахматы:
Окружные соревнования
/ Спартакиада народов РСФСР
/ 1974
Приморский край – Бурятская АССР – 5:4
Приморский край – Бурятская АССР – 5:4Д | Шахматист | Команда | Рез-тат | Шахматист | Команда
|
---|
1 | Сорокин | Приморский край | 1:0 | Залкинд | Бурятская АССР
|
2 | Петухов | Приморский край | 0:1 | Агафонов | Бурятская АССР
|
3 | Наполов | Приморский край | 1:0 | Мункоев | Бурятская АССР
|
4 | Богатырев | Приморский край | 1:0 | Брылев | Бурятская АССР
|
5 | Сивохин | Приморский край | 0:1 | Шкуркин | Бурятская АССР
|
6 | Князев | Приморский край | 1:0 | Громов | Бурятская АССР
|
7 | Сно | Приморский край | 0:1 | Игумнова | Бурятская АССР
|
8 | Гольцова | Приморский край | 0:1 | Козулина | Бурятская АССР
|
9 | Гурова | Приморский край | 1:0 | Улымжиева | Бурятская АССР |
7 июля 2012 г.
Смотрите также...