Статистика
Шахматы:
Окружные соревнования
/ Спартакиада народов РСФСР
/ 1974
Сахалинская область - Приморский край – 2,5:6,5
Сахалинская область - Приморский край – 2,5:6,5Д | Шахматист | Команда | Рез-тат | Шахматист | Команда
|
---|
1 | Котов | Сахалинская обл. | 0,5:0,5 | Сорокин | Приморский край
|
2 | Крюков | Сахалинская обл. | 1:0 | Петухов | Приморский край
|
3 | Стуканев | Сахалинская обл. | 1:0 | Наполов | Приморский край
|
4 | Кан Тай Су | Сахалинская обл. | 0:1 | Богатырев | Приморский край
|
5 | Чуприн | Сахалинская обл. | 0:1 | Сивохин | Приморский край
|
6 | Смагин | Сахалинская обл. | 0:1 | Князев | Приморский край
|
7 | Васютина | Сахалинская обл. | 0:1 | Сно | Приморский край
|
8 | Вольская | Сахалинская обл. | 0:1 | Гольцова | Приморский край
|
9 | Антогина | Сахалинская обл. | 0:1 | Гурова | Приморский край |
8 июля 2012 г.
Смотрите также...