Статистика
Шахматы:
Окружные соревнования
/ Спартакиада народов РСФСР
/ 1974
Приморский край – Якутская АССР – 5:4
Приморский край – Якутская АССР – 5:4| Д | Шахматист | Команда | Рез-тат | Шахматист | Команда
|
|---|
| 1 | Сорокин | Приморский край | 0,5:0,5 | Таппыров | Якутская АССР
|
| 2 | Петухов | Приморский край | 0:1 | Максименко | Якутская АССР
|
| 3 | Наполов | Приморский край | 1:0 | Борисов | Якутская АССР
|
| 4 | Богатырев | Приморский край | 0,5:0,5 | Капышев | Якутская АССР
|
| 5 | Сивохин | Приморский край | 0:1 | Ястребов | Якутская АССР
|
| 6 | Князев | Приморский край | 0:1 | Бережнев | Якутская АССР
|
| 7 | Сно | Приморский край | 1:0 | Трифонова | Якутская АССР
|
| 8 | Гольцова | Приморский край | 1:0 | Болтжина | Якутская АССР
|
| 9 | Гурова | Приморский край | 1:0 | Протодьяконова | Якутская АССР |
8 июля 2012 г.
Смотрите также...