Статистика
Шахматы:
Районные соревнования
/ 2015
/ Холмск
Блиц-турнир по шахматам, посвященный 70-летию победы в Великой Отечественной войне (Холмск, 26.04.2015).
Блиц-турнир по шахматам, посвященный 70-летию победы в Великой Отечественной войне (Холмск, 26.04.2015). Место | Участники | Разряд | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Очки
|
---|
1 | Добрыдин Ю.Н. | КМС | Х | 2 | 2 | 0,5 | 1 | 1,5 | 1,5 | 2 | 2 | 2 | 14,5
|
2 | Костылев М.А. | КМС | 0 | Х | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1,5 | 2 | 2 | 14,5
|
3 | Юрьев В.М. | КМС | 0 | 0 | Х | 2 | 2 | 2 | 2 | 1,5 | 1 | 2 | 12,5
|
4 | Петренко А.Ю. | КМС | 1,5 | 1 | 0 | Х | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 11,5
|
5 | Макаров А.А. | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | Х | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9
|
6 | Крупович Р.В. | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 1 | Х | 2 | 1 | 2 | 2 | 8,5
|
7 | Гайдук С.М. | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Х | 2 | 2 | 2 | 7,5
|
8 | Шильков А.А. | 1 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | 1 | 1 | 0 | Х | 1,5 | 2 | 6,5
|
9 | Пивкин В.П. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,5 | Х | 2 | 5,5
|
10 | Левин А.А. | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | 0 |
29 апреля 2015 г.
Смотрите также...