Статистика
Шахматы:
Районные соревнования
/ 2015
/ Холмск
Турнир по быстрым шахматам памяти В. А. Кукина (Холмск, 15-16.08.2015).
Турнир по быстрым шахматам памяти В. А. Кукина (Холмск, 15-16.08.2015). № | Участники | Разряд | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Очки | Место
|
---|
1 | И Ги Су | КМС | Х | 0 | 0,5 | 1 | 0 | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10,5 | 6
|
2 | Добрыдин Ю. | КМС | 1 | Х | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 7-9
|
3 | Син Д. | МФ | 0,5 | 0 | Х | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0,5 | 0 | 10 | 7-9
|
4 | Романов А.А. | 1 | 0 | 0 | 0 | Х | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5,5 | 13
|
5 | Ри Ян Чун | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Х | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16-17
|
6 | Рябый Н. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Х | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 2,5 | 18
|
7 | Романов А.В. | ММ | 0,5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Х | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0,5 | 0,5 | 11,5 | 5
|
8 | Габрусев С. | КМС | 0,5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Х | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 0 | 13,5 | 2-3
|
9 | Петренко А. | КМС | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 11-12
|
10 | Поляков В. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Х | 1 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 3 | 16-17
|
11 | Верещагин И. | КМС | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Х | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | 7-9
|
12 | Ден Д. | 1 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | Х | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13 | 4
|
13 | Маринина Т. | МФ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | Х | 0,5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 11-12
|
14 | Костылев М. | КМС | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,5 | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,5 | 15
|
15 | Лим А. | КМС | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Х | 0,5 | 1 | 0 | 13,5 | 2-3
|
16 | Вагзыбин П. | КМС | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | Х | 0 | 0 | 5 | 14
|
17 | Юрьев В. | КМС | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Х | 0 | 8 | 10
|
18 | Сек К. | М | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Х | 16,5 | 1 |
7 сентября 2015 г.
Смотрите также...