Статистика
Шахматы:
Районные соревнования
/ 2015
/ Холмск
Блиц-турнир по шахматам памяти В. А. Кукина (Холмск, 16.08.2015).
Блиц-турнир по шахматам памяти В. А. Кукина (Холмск, 16.08.2015). № | Участники | Разряд | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Очки | Место
|
---|
1 | И Ги Су | КМС | Х | 0 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 7-8
|
2 | Добрыдин Ю. | КМС | 1 | Х | 0 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 7-8
|
3 | Син Д. | МФ | 0 | 1 | Х | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5,5 | 9
|
4 | Романов А.А. | 1 | 0 | 0 | 1 | Х | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 3,5 | 12
|
5 | Ри Ян Чун | 1 | 0 | 0,5 | 0 | 1 | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2,5 | 13
|
6 | Романов А.В. | ММ | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | Х | 1 | 1 | 1 | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 0 | 9,5 | 2-4
|
7 | Габрусев С. | КМС | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Х | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 0,5 | 8 | 6
|
8 | Петренко А. | КМС | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Х | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 10
|
9 | Верещагин И. | КМС | 0,5 | 0 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0 | 0 | 1 | Х | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4,5 | 11
|
10 | Ден Д. | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Х | 0 | 1 | 0 | 0 | 9,5 | 2-4
|
11 | Лим А. | КМС | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | Х | 1 | 0 | 0 | 9,5 | 2-4
|
12 | Вагзыбин П. | КМС | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | 0 | 0 | 0,5 | 14
|
13 | Юрьев В. | КМС | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0,5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Х | 0 | 8,5 | 5
|
14 | Сек К. | М | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Х | 12,5 | 1 |
6 сентября 2015 г.
Смотрите также...