Статистика
Шахматы:
Зал славы
/ Иван Лысков
Первенство войск Дальнего Востока (Хабаровск, 1949)
Первенство войск Дальнего Востока (Хабаровск, 1949)| № | Шахматист | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | О | М
|
|---|
| 1 | Митин | | = | = | 1 | = | = | 0 | = | 1 | = | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | 1 | 1 | 1 | 14,5 | 1
|
| 2 | Орлов | = | | 1 | 0 | = | = | 1 | 0 | = | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 2
|
| 3 | Лысков | = | 0 | | 0 | = | 1 | 1 | = | = | = | 1 | = | = | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13,5 | 3
|
| 4 | Лименис | 0 | 1 | 1 | | 1 | = | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | = | = | 1 | 1 | 1 | 1 | 12,5 | 4
|
| 5 | Байле | = | = | = | 0 | | 1 | 0 | 0 | = | = | 0 | 1 | = | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 5-7
|
| 6 | Бондаревский | = | = | 0 | = | 0 | | 0 | 1 | 1 | = | = | 1 | 1 | = | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 5-7
|
| 7 | Пономарев | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 0 | 1 | = | = | 1 | 0 | = | 1 | 0 | = | 1 | 1 | 12 | 5-7
|
| 8 | Данилевич | = | 1 | = | 0 | 1 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | = | 0 | = | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 8-10
|
| 9 | Никонов | 0 | = | = | 0 | = | 0 | 1 | 1 | | 1 | 0 | = | 0 | = | = | 1 | = | = | 1 | 1 | 11 | 8-10
|
| 10 | Юргенсон | = | 0 | = | 1 | = | = | 0 | 0 | 0 | | 1 | = | 0 | 1 | 1 | = | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 8-10
|
| 11 | Каменев | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | = | 0 | 1 | 0 | | 1 | 0 | 1 | = | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9,5 | 11
|
| 12 | Антонов | 0 | 0 | = | 0 | 0 | 0 | = | 1 | = | = | 0 | | 0 | 1 | 1 | = | = | 1 | 1 | 1 | 9 | 12-13
|
| 13 | Кузьмин | 0 | 0 | = | 0 | = | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | 12-13
|
| 14 | Алесин | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | = | 1 | = | = | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7,5 | 14-15
|
| 15 | Солос | 0 | 1 | 0 | = | 0 | 0 | = | 1 | = | 0 | = | 0 | 1 | 1 | | = | 1 | 0 | 0 | 0 | 7,5 | 14-15
|
| 16 | Касьяненко | 0 | 0 | 0 | = | 0 | 1 | 0 | = | 0 | = | 0 | = | 0 | 0 | = | | 1 | 0 | 1 | 1 | 6,5 | 16-18
|
| 17 | Лапихин | = | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | = | 0 | 1 | = | 0 | 1 | 0 | 0 | | = | 1 | = | 6,5 | 16-18
|
| 18 | Мирочник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | 0 | = | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | = | | 1 | 1 | 6,5 | 16-18
|
| 19 | Трубников | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 1 | 3 | 19
|
| 20 | Даутов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | = | 0 | 0 | | 1,5 | 20 |
27 сентября 2010 г.
Смотрите также...