Статистика
Шахматы:
Зал славы
/ Иван Лысков
Полуфинал XIX чемпионата СССР (Львов, май-июнь 1951)
Полуфинал XIX чемпионата СССР (Львов, май-июнь 1951)| № | Шахматист | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | О | М
|
|---|
| 1 | Сахаров Ю. | | = | = | 1 | 0 | = | = | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | = | = | = | 1 | 1 | = | 1 | = | 12,5 | 1
|
| 2 | Аронин Л. | = | | = | = | = | 1 | = | = | 0 | = | = | 1 | 1 | 0 | 1 | = | 1 | 1 | 1 | = | 12 | 2-3
|
| 3 | Симагин В. | = | = | | = | 0 | = | = | 1 | = | 0 | 1 | = | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | 1 | 1 | 12 | 2-3
|
| 4 | Гусев Ю. | 0 | = | = | | = | 0 | = | = | = | = | = | = | = | 1 | = | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11,5 | 4-6
|
| 5 | Микенас В. | 1 | = | 1 | = | | = | = | = | 0 | = | = | = | 0 | = | = | 1 | 1 | = | 1 | 1 | 11,5 | 4-6
|
| 6 | Флор С. | = | 0 | = | 1 | = | | = | = | 1 | 1 | 0 | = | 1 | 1 | = | = | = | = | = | 1 | 11,5 | 4-6
|
| 7 | Бонч-Осмоловский М. | = | = | = | = | = | = | | = | = | 0 | = | 1 | = | 1 | = | = | = | 1 | 1 | = | 11 | 7-8
|
| 8 | Загорянский Е. | 0 | = | 0 | = | = | = | = | | = | 1 | 0 | = | 1 | = | = | 1 | 1 | 1 | = | 1 | 11 | 7-8
|
| 9 | Борисенко Г. | 0 | 1 | = | = | 1 | 0 | = | = | | = | = | = | = | = | 1 | = | = | 0 | 1 | 1 | 10,5 | 9-10
|
| 10 | Вистанецкис И. | 1 | = | 1 | = | = | 0 | 1 | 0 | = | | 1 | = | 1 | 1 | = | = | = | = | 0 | 0 | 10,5 | 9-10
|
| 11 | Поляк Е. | 0 | = | 0 | = | = | 1 | = | 1 | = | 0 | | 1 | 1 | 0 | = | 0 | = | 1 | 1 | 0 | 9,5 | 11-12
|
| 12 | Сокольский А. | 0 | 0 | = | = | = | = | 0 | = | = | = | 0 | | = | 1 | = | 1 | = | = | 1 | 1 | 9,5 | 11-12
|
| 13 | Бейлин М. | = | 0 | 1 | = | 1 | 0 | = | 0 | = | 0 | 0 | = | | 1 | 0 | = | 1 | = | 0 | 1 | 8,5 | 13-14
|
| 14 | Бывшев В. | = | 1 | 0 | 0 | = | 0 | 0 | = | = | 0 | 1 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 1 | 1 | = | 1 | 8,5 | 13-14
|
| 15 | Лысков И. | = | 0 | 0 | = | = | = | = | = | = | 0 | = | = | 1 | 1 | | = | = | = | 0 | 0 | 8 | 15
|
| 16 | Ровнер Д. | 0 | = | 0 | 0 | 0 | = | = | 0 | = | = | 1 | 0 | = | 0 | = | | = | = | = | 1 | 7 | 16
|
| 17 | Константинопольский А. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | 0 | = | = | = | = | 0 | 0 | = | = | | = | 1 | 1 | 6,5 | 17-18
|
| 18 | Рагозин В. | = | 0 | = | 0 | = | = | 0 | 0 | 1 | = | 0 | = | = | 0 | = | = | = | | = | 0 | 6,5 | 17-18
|
| 19 | Копаев Н. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | 0 | = | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | = | 1 | = | 0 | = | | = | 6 | 19-20
|
| 20 | Макаров М. | = | = | 0 | 0 | 0 | 0 | = | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | = | | 6 | 19-20 |
24 октября 2010 г.
Смотрите также...