Статистика
Шахматы:
Зал славы
/ Иван Лысков
Четвертьфинал XIX чемпионата СССР (Москва, ноябрь-декабрь 1950)
Четвертьфинал XIX чемпионата СССР (Москва, ноябрь-декабрь 1950) № | Шахматист | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 0 | М
|
---|
1 | Гусев Ю. | | = | = | = | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | = | 1 | 1 | 11 | 1
|
2 | Головко Н. | = | | = | = | = | 0 | 1 | = | = | 1 | = | = | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 2-5
|
3 | Коц Ю. | = | = | | = | = | = | = | = | = | = | = | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 2-5
|
4 | Лысков И. | = | = | = | | = | = | 1 | = | = | = | 1 | 1 | = | = | 1 | 1 | 10 | 2-5
|
5 | Хачатуров А. | 1 | = | = | = | | = | 0 | = | = | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 2-5
|
6 | Ануфриев | 0 | 1 | = | = | = | | = | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | = | 1 | 1 | 9,5 | 6
|
7 | Ватников И. | 0 | 0 | = | 0 | 1 | = | | = | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8,5 | 7
|
8 | Кудрин | 0 | = | = | = | = | 0 | = | | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | = | = | 1 | 7,5 | 8-9
|
9 | Никитин А. | 0 | = | = | = | = | 0 | 0 | 1 | | 1 | = | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7,5 | 8-9
|
10 | Благодзе А. | 0 | 0 | = | = | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 0 | 0 | = | 1 | 1 | = | 7 | 10-11
|
11 | Павлов М. | 0 | = | = | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | 1 | | 1 | 1 | = | 1 | 1 | 7 | 10-11
|
12 | Солнцев Ю. | 1 | = | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 0 | 0 | 1 | 1 | 6,5 | 12
|
13 | Ходжамурадов | 0 | 0 | 0 | = | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | = | 0 | 1 | | 1 | 0 | 1 | 5 | 13
|
14 | Персиц В. | = | 0 | 0 | = | 0 | = | 0 | = | 1 | 0 | = | 1 | 0 | | 0 | 0 | 4,5 | 14
|
15 | Немлихер С. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | | 1 | 3,5 | 15
|
16 | Акбаров | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | = | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 2,5 | 16 |
29 сентября 2010 г.
Смотрите также...