Предлагаем вашему вниманию статистическую подборку, посвященную 29-му туру первенства России 2011/12 годов среди команд второго дивизиона (зона «Восток»): «Сахалин», «Сибирь-2» и «Якутия» проиграли по второму матчу подряд; «Радиан-Байкал», «Металлург-Кузбасс» и «Динамо» выиграли на своем поле по второму матчу подряд. Два футболиста оформили хет-трики. Виктор Дацик («КУЗБАСС») забил три гола в ворота «Сибири-2», а Михаил Суршков («Динамо») – в ворота «Сахалина» и многое другое.
| Цифры | Факты | 
|---|---|
| 0 | В туре не зафиксировано ни одной ничьи, а футболисты ни разу не удалялись с поля. Ни одной из команд не удалось сохранить ворота в неприкосновенности. | 
| 1 | Автором первого автогола в турнире стал Роберт Жилин («Якутия»). Свои первые голы, но уже в чужие ворота забили Сергей Багаев («Мостовик-Приморье»), Алексей Зарубин («Металлург-Кузбасс»), Александр Дмитриев («Якутия»). | 
| 2 | «Сахалин», «Сибирь-2» и «Якутия» проиграли по второму матчу подряд; «Радиан-Байкал», «Металлург-Кузбасс» и «Динамо» выиграли на своем поле по второму матчу подряд. Два футболиста оформили хет-трики. Виктор Дацик («КУЗБАСС») забил три гола в ворота «Сибири-2», а Михаил Суршков («Динамо») – в ворота «Сахалина». | 
| 3 | Три победы оказались волевыми («Динамо» - «Сахалин» - 3:2; «Мет-Куз» - «Сибиряк» - 2:1; «Иртыш» - «Мостовик-Приморье» - 1:2). Это первый подобный случай в сезоне! | 
| 4 | «Якутия» и «Сибиряк» проиграли на чужом поле по четвертому матчу кряду. | 
| 5 | Антон Багаев с пятью забитыми мячами возглавляет список лучших бомбардиров «Иртыша». | 
| 6 | Впервые в сезоне одной из команд удалось добиться преимущества в 6 мячей («КУЗБАСС» - «Сибирь-2» - 7:1). | 
| 7 | «Мостовик-Приморье» и «Металлург-Кузбасс» продлили свои беспроигрышные серии до семи матчей. | 
| 8 | «КУЗБАСС» одержал восьмую победу. Это повторение рекорда команды по количеству побед в турнире за сезон. | 
| 9 | Счет 3:2 зафиксирован уже в девятый раз. Чаще всего с таким счетом побеждало «Динамо» (4 раза). | 
| 10 | «Металлург-Кузбасс» одержал десятую победу на своем поле, догнав по этому показателю «Мостовик-Приморье». | 
 
    
    
     
         
         
         
         
        