Статистика
Шахматы:
Окружные соревнования
/ 1971
Дальневосточный этап Всероссийской шахматной Олимпиады (Хабаровск, 08-20.09.1971). 1 доска
Дальневосточный этап Всероссийской шахматной Олимпиады (Хабаровск, 08-20.09.1971). 1 доска| N | Шахматист | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Очки | Место
|
|---|
| 1 | Петрушин | Сахалинская область | | = 1 | 0 1 | 1 = | 1 0 | 5 | I-II
|
| 2 | Богатырев | Хабаровский край | = 0 | | = = | 1 = | 1 0 | 4 | III
|
| 3 | Пинягин | Бурятская АССР | 1 0 | = = | | 1 0 | 1 1 | 5 | I-II
|
| 4 | Афанасьев | Якутская АССР | 0 = | 0 = | 0 1 | | = 1 | 3,5 | IV
|
| 5 | Матвеев | Амурская область | 0 1 | 0 1 | 0 0 | = 0 | | 2,5 | V |
16 сентября 2020 г.
Смотрите также...