Статистика
Шахматы:
Окружные соревнования
/ 1971
Дальневосточный этап Всероссийской шахматной Олимпиады (Хабаровск, 08-20.09.1971). 9 доска
Дальневосточный этап Всероссийской шахматной Олимпиады (Хабаровск, 08-20.09.1971). 9 доскаN | Шахматист | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Очки | Место
|
---|
1 | Котов | Сахалинская область | | 1 = | = 1 | = 1 | 1 = | 6 | I
|
2 | Леонтьев | Хабаровский край | 0 = | | 1 = | 1 1 | 0 0 | 4 | III
|
3 | Гончаров | Бурятская АССР | = 0 | 0 = | | = = | = 1 | 3,5 | IV
|
4 | Елисеев | Якутская АССР | = 0 | 0 0 | = = | | = 0 | 2 | V
|
5 | Косицын | Амурская область | 0 = | 1 1 | = 0 | = 1 | | 5 | II |
19 сентября 2020 г.
Смотрите также...