Статистика
Шахматы:
Окружные соревнования
/ 1971
Дальневосточный этап Всероссийской шахматной Олимпиады (Хабаровск, 08-20.09.1971). 7 доска
Дальневосточный этап Всероссийской шахматной Олимпиады (Хабаровск, 08-20.09.1971). 7 доскаN | Шахматист | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Очки | Место
|
---|
1 | Фоменкова | Сахалинская область | | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 | V
|
2 | Степаненко | Хабаровский край | 1 1 | | 1 = | 1 1 | 1 1 | 7,5 | I
|
3 | Козулина | Бурятская АССР | 1 1 | 0 = | | 1 1 | = 0 | 5 | II-III
|
4 | Протодьяконова | Якутская АССР | 1 1 | 0 0 | 0 0 | | = 0 | 2,5 | IV
|
5 | Макаренко | Амурская область | 1 1 | 0 0 | = 1 | = 1 | | 5 | II-III |
18 сентября 2020 г.
Смотрите также...