Статистика
Шахматы:
Окружные соревнования
/ 1971
Дальневосточный этап Всероссийской шахматной Олимпиады (Хабаровск, 08-20.09.1971). 10 доска
Дальневосточный этап Всероссийской шахматной Олимпиады (Хабаровск, 08-20.09.1971). 10 доскаN | Шахматист | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Очки | Место
|
---|
1 | Гладких | Сахалинская область | | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 | V
|
2 | Перекрестова | Хабаровский край | 1 1 | | 1 = | = = | 1 1 | 6,5 | I-II
|
3 | Кондратьева | Бурятская АССР | 1 1 | 0 = | | 0 = | 0 = | 3,5 | III-IV
|
4 | Трифонова | Якутская АССР | 1 1 | = = | 1 = | | 1 1 | 6,5 | I-II
|
5 | Меняйло | Амурская область | 1 1 | 0 0 | 1 = | 0 0 | | 3,5 | III-IV |
19 сентября 2020 г.
Смотрите также...