Статистика
Шахматы:
Окружные соревнования
/ 1971
Дальневосточный этап Всероссийской шахматной Олимпиады (Хабаровск, 08-20.09.1971). 6 доска
Дальневосточный этап Всероссийской шахматной Олимпиады (Хабаровск, 08-20.09.1971). 6 доскаN | Шахматист | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Очки | Место
|
---|
1 | Приходовский | Сахалинская область | | 0 = | 1 1 | = = | = 1 | 5 | I-II
|
2 | Волоков | Хабаровский край | 1 = | | = = | = 0 | 1 1 | 5 | I-II
|
3 | Алексеев | Бурятская АССР | 0 0 | = = | | = = | 0 0 | 2 | V
|
4 | Капышев | Якутская АССР | = = | = 1 | = = | | 0 0 | 3,5 | IV
|
5 | Неверов | Амурская область | = 0 | 0 0 | 1 1 | 1 1 | | 4,5 | III |
17 сентября 2020 г.
Смотрите также...