Статистика
Шахматы:
Окружные соревнования
/ 1971
Дальневосточный этап Всероссийской шахматной Олимпиады (Хабаровск, 08-20.09.1971). 4 доска
Дальневосточный этап Всероссийской шахматной Олимпиады (Хабаровск, 08-20.09.1971). 4 доскаN | Шахматист | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Очки | Место
|
---|
1 | Хан Ен Киль | Сахалинская область | | = 0 | = 0 | 1 = | 1 1 | 4,5 | III
|
2 | Панюшкин | Хабаровский край | = 0 | | = 1 | 1 = | = 1 | 6 | I
|
3 | Агафонов | Бурятская АССР | 0 = | 0 = | | 1 1 | 1 1 | 5 | II
|
4 | Максименко | Якутская АССР | 1 = | 0 = | 0 0 | | 0 1 | 3 | IV
|
5 | Макаренко | Амурская область | 0 0 | = 0 | 0 0 | 1 0 | | 1,5 | V |
17 сентября 2020 г.
Смотрите также...