Статистика
Шахматы:
Зал славы
/ Рейтинги
Рейтиинг-лист островных шахматистов по состоянию на 01.11.2014
Рейтиинг-лист островных шахматистов по состоянию на 01.11.2014М | Шахматист | Город | Рейтинг | Изменение
|
---|
1 | Сек Константин | г. Холмск | 2434 | +7
|
2 | Романов Алексей | г. Южно-Сахалинск | 2345 | -4
|
3 | Далакян Арарат | г. Оха | 2311 | -
|
4 | Лим Альберт | г. Южно-Сахалинск | 2305 | -18
|
5 | Костылев Михаил | г. Холмск | 2267 | -
|
6 | И Виталий | г. Южно-Сахалинск | 2208 | +40
|
7 | Добрыдин Юрий | г. Холмск | 2184 | -
|
8 | Верещагин Олег | г. Южно-Сахалинск | 2181 | -24
|
9 | Вагзыбин Павел | г. Поронайск | 2161 | -81
|
10 | Храпов Александр | г. Поронайск | 2157 | +14
|
11 | Верещагин Иван | г. Южно-Сахалинск | 2125 | -27
|
12 | Чернцов Игорь | г. Южно-Сахалинск | 2125 | +27
|
13 | Хамидулин Ирик | г. Оха | 2123 | -
|
14 | И Сергей | г. Южно-Сахалинск | 2112 | +24
|
15 | Габрусев Сергей | г. Корсаков | 2107 | -
|
16 | Маринина Татьяна | г. Южно-Сахалинск | 2079 | -
|
17 | Добровлянский Дмитрий | г. Южно-Сахалинск | 2067 | -50
|
18 | Син Денис | г. Южно-Сахалинск | 2022 | +72
|
19 | Петренко Андрей | г. Холмск | 2000 | -54
|
20 | Морозов Вячеслав | г. Корсаков | 1986 | +39
|
21 | Федьков Сергей | г. Поронайск | 1962 | -
|
22 | Елизарьев Виталий | г. Южно-Сахалинск | 1954 | +47
|
23 | Лигавый Владимир | г. Южно-Сахалинск | 1949 | -18
|
24 | Филин Виктор | г. Южно-Сахалинск | 1949 | -1
|
25 | Рутман Валерий | г. Южно-Сахалинск | 1925 | -
|
26 | О Хен Ир | г. Южно-Сахалинск | 1914 | -
|
27 | Романов Алексей | г. Холмск | 1876 | -
|
28 | Поляков Виктор | г. Южно-Сахалинск | 1864 | -
|
29 | Борозняк Иван | г. Южно-Сахалинск | 1853 | -
|
30 | Шелехова Марина | г. Оха | 1820 | -
|
31 | Тихонов Роман | г. Южно-Сахалинск | 1813 | -
|
32 | Бондаренко Мишель | г. Южно-Сахалинск | 1796 | -
|
33 | Ри Ян Чун | г. Южно-Сахалинск | 1794 | -48
|
34 | Рябый Николай | г. Холмск | 1769 | -
|
35 | Усова Екатерина | п. Вахрушев | 1747 | -
|
36 | Крупович Роман | г. Холмск | 1729 | -
|
37 | Шлотгауэр Алексей | г. Корсаков | 1704 | +2
|
38 | Комогорова Камила | г. Южно-Сахалинск | 1617 | -
|
39 | Кокуева Алиса | г. Корсаков | 1519 | - |
2 апреля 2015 г.
Смотрите также...