Статистика
Шахматы:
Зал славы
/ Рейтинги
Рейтинг-лист островных шахматистов по состоянию на 1 апреля 2015 года
Рейтинг-лист островных шахматистов по состоянию на 1 апреля 2015 года№ | Шахматист | Город | Рейтинг | Изменение
|
---|
1 | Сек Константин | г. Холмск | 2441 | -
|
2 | Романов Алексей | г. Южно-Сахалинск | 2342 | -
|
3 | Далакян Арарат | г. Оха | 2311 | -
|
4 | Лим Альберт | г. Южно-Сахалинск | 2292 | -
|
5 | Костылев Михаил | г. Холмск | 2262 | -
|
6 | Верещагин Олег | г. Южно-Сахалинск | 2201 | +4
|
7 | Син Денис | г. Южно-Сахалинск | 2199 | -
|
8 | Добрыдин Юрий | г. Холмск | 2168 | -
|
9 | Чернцов Игорь | г. Южно-Сахалинск | 2167 | -
|
10 | Хамидулин Ирик | г. Оха | 2167 | -
|
11 | Вагзыбин Павел | г. Поронайск | 2161 | -
|
12 | Юрьев Владимир | г. Холмск | 2159 | -
|
13 | Храпов Александр | г. Поронайск | 2157 | -
|
14 | И Виталий | г. Южно-Сахалинск | 2156 | -
|
15 | Габрусев Сергей | г. Корсаков | 2107 | -
|
16 | И Сергей | г. Южно-Сахалинск | 2101 | -
|
17 | Маринина Татьяна | г. Южно-Сахалинск | 2076 | -
|
18 | Добровлянский Дмитрий | г. Южно-Сахалинск | 2067 | -
|
19 | Басов Алексей | г. Южно-Сахалинск | 2061 | -
|
20 | Верещагин Иван | г. Южно-Сахалинск | 2038 | -
|
21 | Лим Анатолий | г. Южно-Сахалинск | 2014 | -
|
22 | Ден Дмитрий | г. Южно-Сахалинск | 2013 | -
|
23 | Филин Виктор | г. Южно-Сахалинск | 1995 | -
|
24 | Петренко Андрей | г. Холмск | 1990 | -
|
25 | Морозов Вячеслав | г. Корсаков | 1983 | -
|
26 | Федьков Сергей | г. Поронайск | 1972 | -
|
27 | Фризюк Андрей | г. Южно-Сахалинск | 1964 | -
|
28 | Козлов Леонид | г. Южно-Сахалинск | 1944 | -
|
29 | Борозняк Иван | г. Южно-Сахалинск | 1933 | -
|
30 | Тихонов Роман | г. Южно-Сахалинск | 1923 | -
|
31 | Лигавый Владимир | г. Южно-Сахалинск | 1919 | +17
|
32 | О Хен Ир | г. Южно-Сахалинск | 1914 | -
|
33 | Рутман Валерий | г. Южно-Сахалинск | 1907 | -18
|
34 | Трифонов Юрий | г. Южно-Сахалинск | 1904 | -
|
35 | Бе Татьяна | г. Южно-Сахалинск | 1873 | -
|
36 | Залевский Александр | г. Южно-Сахалинск | 1864 | -
|
37 | Поляков Виктор | г. Южно-Сахалинск | 1864 | -
|
38 | Ким Виктор | г. Южно-Сахалинск | 1860 | +112
|
39 | Романов Алексей | г. Холмск | 1855 | -
|
40 | Малков Георгий | г. Южно-Сахалинск | 1854 | -
|
41 | Бондаренко Мишель | г. Южно-Сахалинск | 1848 | -
|
42 | Блоха Александр | г. Южно-Сахалинск | 1824 | +30
|
43 | Елизарьев Виталий | г. Южно-Сахалинск | 1817 | -89
|
44 | Якимов Владимир | г. Южно-Сахалинск | 1810 | -40
|
45 | Грицук Владимир | г. Южно-Сахалинск | 1808 | -
|
46 | Жоркин Александр | г. Южно-Сахалинск | 1769 | -
|
47 | Усова Екатерина | п. Вахрушев | 1747 | -
|
48 | Ри Ян Чун | г. Южно-Сахалинск | 1744 | -12
|
49 | Шелехова Марина | г. Оха | 1744 | -
|
50 | Хапочкин Алексей | г. Южно-Сахалинск | 1742 | -
|
51 | Семенов Виктор | г. Южно-Сахалинск | 1730 | -120
|
52 | Чен Михаил | г. Южно-Сахалинск | 1711 | -
|
53 | Шлотгауэр Алексей | г. Корсаков | 1704 | -
|
54 | Крупович Роман | г. Холмск | 1685 | -
|
55 | Рябый Николай | г. Холмск | 1685 | -
|
56 | Тен Олег | г. Южно-Сахалинск | 1663 | -
|
57 | Николаев Егор | г. Южно-Сахалинск | 1651 | -
|
58 | Рассов Михаил | г. Южно-Сахалинск | 1648 | -
|
59 | Любарская Регина | г. Южно-Сахалинск | 1623 | -
|
60 | Хуснулгатин Артем | г. Южно-Сахалинск | 1623 | -
|
61 | Комогорова Камила | г. Южно-Сахалинск | 1617 | -
|
62 | Кокуева Алиса | г. Корсаков | 1587 | +68
|
63 | Антогина Тамара | г. Южно-Сахалинск | 1582 | -
|
64 | Мангазеев Даниил | г. Южно-Сахалинск | 1563 | -
|
65 | Захаров Владимир | г. Южно-Сахалинск | 1461 | -
|
66 | Насыров Станислав | г. Южно-Сахалинск | 1461 | -
|
67 | Дедик Геннадий | г. Южно-Сахалинск | 1456 | +44
|
68 | Кицута Никита | г. Южно-Сахалинск | 1431 | - |
6 апреля 2015 г.
Смотрите также...