Статистика
Шахматы:
Зал славы
/ Рейтинги
Международный рейтинг ЭЛО сахалинских шахматистов по состоянию на 01.03.2016
Международный рейтинг ЭЛО сахалинских шахматистов по состоянию на 01.03.2016| № | Шахматист | Город | ЭЛО
|
|---|
| 1 | Сек Константин | г. Холмск | 2458
|
| 2 | Романов Алексей | г. Южно-Сахалинск | 2319
|
| 3 | Далакян Арарат | г. Оха | 2311
|
| 4 | Лим Альберт | г. Южно-Сахалинск | 2269
|
| 5 | Ден Дмитрий | г. Южно-Сахалинск | 2242
|
| 6 | Костылев Михаил | г. Холмск | 2237
|
| 7 | И Виталий | г. Южно-Сахалинск | 2235
|
| 8 | Хохлова Дарья | г. Южно-Сахалинск | 2213
|
| 9 | Син Денис | г. Южно-Сахалинск | 2190
|
| 10 | Габрусев Сергей | г. Корсаков | 2174
|
| 11 | Верещагин Олег | г. Южно-Сахалинск | 2171
|
| 12 | Хамидулин Ирик | г. Оха | 2167
|
| 13 | Чернцов Игорь | г. Южно-Сахалинск | 2142
|
| 14 | Храпов Александр | г. Поронайск | 2132
|
| 15 | Добрыдин Юрий | г. Холмск | 2128
|
| 16 | Юрьев Владимир | г. Холмск | 2118
|
| 17 | И Сергей | г. Южно-Сахалинск | 2110
|
| 18 | Российченко Артем | г. Корсаков | 2109
|
| 19 | Вагзыбин Павел | г. Поронайск | 2106
|
| 20 | Тихонов Роман | г. Южно-Сахалинск | 2103
|
| 21 | Рябыкин Владимир | г. Корсаков | 2099
|
| 22 | Маринина Татьяна | г. Южно-Сахалинск | 2076
|
| 23 | Пономаренко Константин | г. Южно-Сахалинск | 2072
|
| 24 | Добровлянский Дмитрий | г. Южно-Сахалинск | 2067
|
| 25 | Басов Алексей | г. Южно-Сахалинск | 2063
|
| 26 | Тимохин Вячеслав | г. Южно-Сахалинск | 2047
|
| 27 | Петренко Андрей | г. Холмск | 2039
|
| 28 | Верещагин Иван | г. Южно-Сахалинск | 2009
|
| 29 | Козлов Леонид | г. Южно-Сахалинск | 1983
|
| 30 | Морозов Вячеслав | г. Корсаков | 1978
|
| 31 | Поляков Виктор | г. Южно-Сахалинск | 1975
|
| 32 | Фризюк Андрей | г. Южно-Сахалинск | 1963
|
| 33 | Филин Виктор | г. Южно-Сахалинск | 1937
|
| 34 | Лигавый Владимир | г. Южно-Сахалинск | 1934
|
| 35 | Борозняк Иван | г. Южно-Сахалинск | 1933
|
| 36 | Федьков Сергей | г. Поронайск | 1928
|
| 37 | Засухин Михаил | г. Южно-Сахалинск | 1909
|
| 38 | О Хен Ир | г. Южно-Сахалинск | 1906
|
| 39 | Рутман Валерий | г. Южно-Сахалинск | 1906
|
| 40 | Трифонов Юрий | г. Южно-Сахалинск | 1903
|
| 41 | Санжиева София | г. Южно-Сахалинск | 1894
|
| 42 | Залевский Александр | г. Южно-Сахалинск | 1863
|
| 43 | Ким Виктор | г. Южно-Сахалинск | 1858
|
| 44 | Лим Анатолий | г. Южно-Сахалинск | 1848
|
| 45 | Рябый Николай | г. Холмск | 1848
|
| 46 | Бондаренко Мишель | г. Южно-Сахалинск | 1844
|
| 47 | Блоха Александр | г. Южно-Сахалинск | 1829
|
| 48 | Романов Алексей | г. Холмск | 1829
|
| 49 | Елизарьев Виталий | г. Южно-Сахалинск | 1828
|
| 50 | Малков Георгий | г. Южно-Сахалинск | 1820
|
| 51 | Шлотгауэр Алексей | г. Корсаков | 1815
|
| 52 | Грицук Владимир | г. Южно-Сахалинск | 1807
|
| 53 | Чеснов Валентин | г. Южно-Сахалинск | 1791
|
| 54 | Якимов Владимир | г. Южно-Сахалинск | 1775
|
| 55 | Ри Ян Чун | г. Южно-Сахалинск | 1771
|
| 56 | Жоркин Александр | г. Южно-Сахалинск | 1768
|
| 57 | Бе Татьяна | г. Южно-Сахалинск | 1754
|
| 58 | Усова Екатерина | п. Вахрушев | 1747
|
| 59 | Шепетильников Андрей | г. Поронайск | 1738
|
| 60 | Хапочкин Алексей | г. Южно-Сахалинск | 1733
|
| 61 | Семенов Виктор | г. Южно-Сахалинск | 1729
|
| 62 | Шелехова Марина | г. Оха | 1713
|
| 63 | Чен Михаил | г. Южно-Сахалинск | 1710
|
| 64 | Черныш Александр | г. Углегорск | 1694
|
| 65 | Мальцев Антон | г. Южно-Сахалинск | 1680
|
| 66 | Николаев Егор | г. Южно-Сахалинск | 1672
|
| 67 | О Артем | г. Южно-Сахалинск | 1669
|
| 68 | Рассов Михаил | г. Южно-Сахалинск | 1645
|
| 69 | Крупович Роман | г. Холмск | 1621
|
| 70 | Комогорова Камилла | г. Южно-Сахалинск | 1617
|
| 71 | Евдокимов Сергей | г. Южно-Сахалинск | 1610
|
| 72 | Тен Олег | г. Южно-Сахалинск | 1584
|
| 73 | Квитко Кирилл | г. Корсаков | 1580
|
| 74 | Мангазеев Даниил | г. Южно-Сахалинск | 1562
|
| 75 | Хуснулгатин Артем | г. Южно-Сахалинск | 1559
|
| 76 | Егоров Георгий | г. Корсаков | 1558
|
| 77 | Дедик Геннадий | г. Южно-Сахалинск | 1520
|
| 78 | Кокуева Алиса | г. Корсаков | 1512
|
| 79 | Ким Вадим | г. Южно-Сахалинск | 1474
|
| 80 | Антогина Тамара | г. Южно-Сахалинск | 1462
|
| 81 | Захаров Владимир | г. Южно-Сахалинск | 1460
|
| 82 | Насыров Станислав | г. Южно-Сахалинск | 1460
|
| 83 | Кокуев Илья | г. Корсаков | 1446
|
| 84 | Ермаков Никита | г. Южно-Сахалинск | 1433
|
| 85 | Гордеев Илья | г. Углегорск | 1432
|
| 86 | Кицута Никита | г. Южно-Сахалинск | 1430
|
| 87 | Кутбиддинов Тимур | п. Вахрушев | 1427
|
| 88 | Брагина Тамара | г. Южно-Сахалинск | 1423
|
| 89 | Любарская Регина | г. Южно-Сахалинск | 1391
|
| 90 | Мовсесян Тигран | г. Южно-Сахалинск | 1383
|
| 91 | Син Борис | г. Южно-Сахалинск | 1372 |
4 марта 2016 г.
Смотрите также...