Статистика
Шахматы:
Зал славы
/ Рейтинги
Международный рейтинг ЭЛО сахалинских шахматистов по состоянию на 01.09.2015 (классические шахматы)
Международный рейтинг ЭЛО сахалинских шахматистов по состоянию на 01.09.2015 (классические шахматы)№ | Шахматист | Город | ЭЛО | Изменение
|
---|
1 | Сек Константин | г. Холмск | 2454 | +22
|
2 | Романов Алексей | г. Южно-Сахалинск | 2332 | -8
|
3 | Далакян Арарат | г. Оха | 2311 | -
|
4 | Костылев Михаил | г. Холмск | 2285 | -
|
5 | Лим Альберт | г. Южно-Сахалинск | 2258 | -19
|
6 | Ден Дмитрий | г. Южно-Сахалинск | 2236 | +27
|
7 | И Виталий | г. Южно-Сахалинск | 2194 | +4
|
8 | Добрыдин Юрий | г. Холмск | 2172 | -
|
9 | Хамидулин Ирик | г. Оха | 2167 | -
|
10 | Вагзыбин Павел | г. Поронайск | 2161 | -
|
11 | Син Денис | г. Южно-Сахалинск | 2158 | -147
|
12 | Храпов Александр | г. Поронайск | 2157 | -
|
13 | Верещагин Олег | г. Южно-Сахалинск | 2153 | -33
|
14 | Чернцов Игорь | г. Южно-Сахалинск | 2148 | -
|
15 | Габрусев Сергей | г. Корсаков | 2109 | +23
|
16 | Российченко Артем | г. Корсаков | 2107 | -
|
17 | И Сергей | г. Южно-Сахалинск | 2099 | -15
|
18 | Юрьев Владимир | г. Холмск | 2098 | -60
|
19 | Маринина Татьяна | г. Южно-Сахалинск | 2076 | -
|
20 | Пономаренко Константин | г. Южно-Сахалинск | 2073 | -
|
21 | Добровлянский Дмитрий | г. Южно-Сахалинск | 2067 | -
|
22 | Тимохин Вячеслав | г. Южно-Сахалинск | 2064 | -
|
23 | Козлов Леонид | г. Южно-Сахалинск | 2028 | -
|
24 | Петренко Андрей | г. Холмск | 2021 | +14
|
25 | Верещагин Иван | г. Южно-Сахалинск | 2009 | -8
|
26 | Морозов Вячеслав | г. Корсаков | 1978 | -4
|
27 | Засухин Михаил | г. Южно-Сахалинск | 1976 | -
|
28 | Федьков Сергей | г. Поронайск | 1972 | -
|
29 | Фризюк Андрей | г. Южно-Сахалинск | 1964 | -
|
30 | Поляков Виктор | г. Южно-Сахалинск | 1963 | -
|
31 | Басов Алексей | г. Южно-Сахалинск | 1956 | -105
|
32 | Борозняк Иван | г. Южно-Сахалинск | 1933 | -
|
33 | Филин Виктор | г. Южно-Сахалинск | 1927 | +1
|
34 | Тихонов Роман | г. Южно-Сахалинск | 1923 | -
|
35 | Бондаренко Мишель | г. Южно-Сахалинск | 1908 | +64
|
36 | Рутман Валерий | г. Южно-Сахалинск | 1907 | -
|
37 | О Хен Ир | г. Южно-Сахалинск | 1906 | -8
|
38 | Трифонов Юрий | г. Южно-Сахалинск | 1904 | -
|
39 | Лигавый Владимир | г. Южно-Сахалинск | 1903 | -
|
40 | Романов Алексей | г. Холмск | 1880 | +25
|
41 | Залевский Александр | г. Южно-Сахалинск | 1864 | -
|
42 | Ким Виктор | г. Южно-Сахалинск | 1860 | -
|
43 | Рябый Николай | г. Холмск | 1849 | +80
|
44 | Лим Анатолий | г. Южно-Сахалинск | 1849 | -
|
45 | Блоха Александр | г. Южно-Сахалинск | 1830 | +20
|
46 | Малков Георгий | г. Южно-Сахалинск | 1820 | -30
|
47 | Якимов Владимир | г. Южно-Сахалинск | 1810 | -8
|
48 | Грицук Владимир | г. Южно-Сахалинск | 1808 | -
|
49 | Чеснов Валентин | г. Южно-Сахалинск | 1791 | -
|
50 | Елизарьев Виталий | г. Южно-Сахалинск | 1790 | -25
|
51 | Жоркин Александр | г. Южно-Сахалинск | 1769 | -
|
52 | Ри Ян Чун | г. Южно-Сахалинск | 1756 | +6
|
53 | Бе Татьяна | г. Южно-Сахалинск | 1754 | -
|
54 | Усова Екатерина | п. Вахрушев | 1747 | -
|
55 | Шелехова Марина | г. Оха | 1744 | -
|
56 | Хапочкин Алексей | г. Южно-Сахалинск | 1742 | -
|
57 | Семенов Виктор | г. Южно-Сахалинск | 1730 | -
|
58 | Шлотгауэр Алексей | г. Корсаков | 1725 | -
|
59 | Чен Михаил | г. Южно-Сахалинск | 1711 | -
|
60 | Мальцев Антон | г. Южно-Сахалинск | 1681 | -
|
61 | Крупович Роман | г. Холмск | 1675 | -10
|
62 | Егоров Георгий | г. Корсаков | 1658 | -
|
63 | Николаев Егор | г. Южно-Сахалинск | 1657 | -
|
64 | Рассов Михаил | г. Южно-Сахалинск | 1657 | -
|
65 | Тен Олег | г. Южно-Сахалинск | 1647 | -
|
66 | Комогорова Камила | г. Южно-Сахалинск | 1617 | -
|
67 | Любарская Регина | г. Южно-Сахалинск | 1589 | +47
|
68 | Квитко Кирилл | г. Корсаков | 1580 | -
|
69 | Антогина Тамара | г. Южно-Сахалинск | 1577 | -5
|
70 | Хуснулгатин Артем | г. Южно-Сахалинск | 1563 | -42
|
71 | Мангазеев Даниил | г. Южно-Сахалинск | 1563 | -
|
72 | Кокуева Алиса | г. Корсаков | 1562 | +48
|
73 | Брагина Тамара | г. Южно-Сахалинск | 1515 | -
|
74 | Дедик Геннадий | г. Южно-Сахалинск | 1493 | -
|
75 | Мовсесиян Тигран | г. Южно-Сахалинск | 1479 | -30
|
76 | Захаров Владимир | г. Южно-Сахалинск | 1461 | -
|
77 | Насыров Станислав | г. Южно-Сахалинск | 1461 | -
|
78 | Кицута Никита | г. Южно-Сахалинск | 1431 | -
|
79 | Ермаков Никита | г. Южно-Сахалинск | 1418 | -
|
80 | Син Борис | г. Южно-Сахалинск | 1352 | -
|
81 | Кокуев Илья | г. Корсаков | 1328 | - |
5 сентября 2015 г.
Смотрите также...