Статистика
Шахматы:
Зал славы
/ Рейтинги
Рейтинг лист сахалинских шахматистов по классическим шахматам на июль 2016 года
Рейтинг лист сахалинских шахматистов по классическим шахматам на июль 2016 года
1 | Сек Константин | | | г. Холмск | | | 2441
|
---|
2 | Романов Алексей | | | г. Южно-Сахалинск | | | 2319
|
3 | Далакян Арарат | | | г. Оха | | | 2311
|
4 | Лим Альберт | | | г. Южно-Сахалинск | | | 2256
|
5 | Ден Дмитрий | | | г. Южно-Сахалинск | | | 2242
|
6 | Костылев Михаил | | | г. Холмск | | | 2237
|
7 | Син Денис | | | г. Южно-Сахалинск | | | 2214
|
8 | Хохлова Дарья | | | г. Южно-Сахалинск | | | 2214
|
9 | Хамидулин Ирик | | | г. Оха | | | 2208
|
10 | Верещагин Олег | | | г. Южно-Сахалинск | | | 2207
|
11 | И Виталий | | | г. Южно-Сахалинск | | | 2198
|
12 | Габрусев Сергей | | | г. Корсаков | | | 2174
|
13 | Тихонов Роман | | | г. Южно-Сахалинск | | | 2156
|
14 | Храпов Александр | | | г. Поронайск | | | 2132
|
15 | Добрыдин Юрий | | | г. Холмск | | | 2128
|
16 | Юрьев Владимир | | | г. Холмск | | | 2118
|
17 | И Сергей | | | г. Южно-Сахалинск | | | 2112
|
18 | Российченко Артем | | | г. Корсаков | | | 2109
|
19 | Чернцов Игорь | | | г. Южно-Сахалинск | | | 2109
|
20 | Вагзыбин Павел | | | г. Поронайск | | | 2106
|
21 | Рябыкин Владимир | | | г. Корсаков | | | 2099
|
22 | Маринина Татьяна | | | г. Южно-Сахалинск | | | 2076
|
23 | Пономаренко Константин | | | г. Южно-Сахалинск | | | 2072
|
24 | Добровлянский Дмитрий | | | г. Южно-Сахалинск | | | 2067
|
25 | Басов Алексей | | | г. Южно-Сахалинск | | | 2063
|
26 | Петренко Андрей | | | г. Холмск | | | 2039
|
27 | Юрчук Юрий | | | г. Южно-Сахалинск | | | 2031
|
28 | Верещагин Иван | | | г. Южно-Сахалинск | | | 2009
|
29 | Козлов Леонид | | | г. Южно-Сахалинск | | | 1983
|
30 | Тимохин Вячеслав | | | г. Южно-Сахалинск | | | 1980
|
31 | Морозов Вячеслав | | | г. Корсаков | | | 1978
|
32 | Поляков Виктор | | | г. Южно-Сахалинск | | | 1975
|
33 | Фризюк Андрей | | | г. Южно-Сахалинск | | | 1963
|
34 | Борозняк Иван | | | г. Южно-Сахалинск | | | 1933
|
35 | Федьков Сергей | | | г. Поронайск | | | 1928
|
36 | Филин Виктор | | | г. Южно-Сахалинск | | | 1915
|
37 | Засухин Михаил | | | г. Южно-Сахалинск | | | 1909
|
38 | О Хен Ир | | | г. Южно-Сахалинск | | | 1906
|
39 | Рутман Валерий | | | г. Южно-Сахалинск | | | 1906
|
40 | Трифонов Юрий | | | г. Южно-Сахалинск | | | 1903
|
41 | Лигавый Владимир | | | г. Южно-Сахалинск | | | 1899
|
42 | Санжиева София | | | г. Южно-Сахалинск | | | 1894
|
43 | Залеский Александр | | | г. Южно-Сахалинск | | | 1863
|
44 | Ким Виктор | | | г. Южно-Сахалинск | | | 1858
|
45 | Рябый Николай | | | г. Холмск | | | 1849
|
46 | Лим Анатолий | | | г. Южно-Сахалинск | | | 1848
|
47 | Бондаренко Мишель | | | г. Южно-Сахалинск | | | 1844
|
48 | Блоха Александр | | | г. Южно-Сахалинск | | | 1829
|
49 | Романов Алексей | | | г. Холмск | | | 1829
|
50 | Елизарьев Виталий | | | г. Южно-Сахалинск | | | 1828
|
51 | Малков Георгий | | | г. Южно-Сахалинск | | | 1820
|
52 | Шлотгауэр Алексей | | | г. Корсаков | | | 1815
|
53 | Грицук Владимир | | | г. Южно-Сахалинск | | | 1807
|
54 | Чеснов Валентин | | | г. Южно-Сахалинск | | | 1791
|
55 | Якимов Владимир | | | г. Южно-Сахалинск | | | 1775
|
56 | Ри Ян Чун | | | г. Южно-Сахалинск | | | 1771
|
57 | Жоркин Александр | | | г. Южно-Сахалинск | | | 1768
|
58 | Бе Татьяна | | | г. Южно-Сахалинск | | | 1754
|
59 | Усова Екатерина | | | п. Вахрушев | | | 1747
|
60 | Щепетильников Андрей | | | г. Поронайск | | | 1738
|
61 | Хапочкин Алексей | | | г. Южно-Сахалинск | | | 1733
|
62 | Семенов Виктор | | | г. Южно-Сахалинск | | | 1729
|
63 | Шелехова Марина | | | г. Оха | | | 1712
|
64 | Чен Михаил | | | г. Южно-Сахалинск | | | 1710
|
65 | Черныш Александр | | | г. Углегорск | | | 1694
|
66 | Мальцев Антон | | | г. Южно-Сахалинск | | | 1680
|
67 | Николаев Егор | | | г. Южно-Сахалинск | | | 1672
|
68 | О Артем | | | г. Южно-Сахалинск | | | 1669
|
69 | Рассов Михаил | | | г. Южно-Сахалинск | | | 1645
|
70 | Крупович Роман | | | г. Холмск | | | 1621
|
71 | Комогорова Камилла | | | г. Южно-Сахалинск | | | 1617
|
72 | Евдокимов Сергей | | | г. Южно-Сахалинск | | | 1610
|
73 | Кокуева Алиса | | | г. Корсаков | | | 1603
|
74 | Тен Олег | | | г. Южно-Сахалинск | | | 1584
|
75 | Квитко Кирилл | | | г. Корсаков | | | 1580
|
76 | Мангазеев Даниил | | | г. Южно-Сахалинск | | | 1562
|
77 | Хуснулгатин Артем | | | г. Южно-Сахалинск | | | 1576
|
78 | Егоров Георгий | | | г. Южно-Сахалинск | | | 1539
|
79 | Дедик Геннадий | | | г. Южно-Сахалинск | | | 1520
|
80 | Ким Вадим | | | г. Южно-Сахалинск | | | 1474
|
81 | Кокуев Илья | | | г. Корсаков | | | 1469
|
82 | Антогина Тамара | | | г. Южно-Сахалинск | | | 1462
|
83 | Захаров Владимир | | | г. Южно-Сахалинск | | | 1460
|
84 | Насыров Станислав | | | г. Южно-Сахалинск | | | 1460
|
85 | Ермаков Никита | | | г. Корсаков | | | 1433
|
86 | Гордеев Илья | | | г. Углегорск | | | 1432
|
87 | Кицута Никита | | | г. Южно-Сахалинск | | | 1430
|
88 | Кутбиддинов Тимур | | | п. Вахрушев | | | 1426
|
89 | Брагина Тамара | | | г. Южно-Сахалинск | | | 1423
|
90 | Мовсесян Тигран | | | г. Южно-Сахалинск | | | 1383
|
91 | Син Борис | | | г. Южно-Сахалинск | | | 1372
|
92 | Любарская Регина | | | г. Южно-Сахалинск | | | 1269 |
4 июля 2016 г.
Смотрите также...