Статистика
Шахматы:
Зал славы
/ Рейтинги
Рейтинг ЭЛО в блице по состоянию на 1 апреля 2015 года
Рейтинг ЭЛО в блице по состоянию на 1 апреля 2015 года | 1 | Сек Константин | | | г. Холмск | | | 2473
|
|---|
| 2 | Романов Алексей | | | г. Южно-Сахалинск | | | 2299
|
| 3 | Лим Альберт | | | г. Южно-Сахалинск | | | 2266
|
| 4 | Костылев Михаил | | | г. Холмск | | | 2231
|
| 5 | Российченко Артем | | | г. Корсаков | | | 2221
|
| 6 | Храпов Александр | | | г. Поронайск | | | 2173
|
| 7 | Габрусев Сергей | | | г. Корсаков | | | 2165
|
| 8 | Ден Дмитрий | | | г. Южно-Сахалинск | | | 2155
|
| 9 | И Виталий | | | г. Южно-Сахалинск | | | 2134
|
| 10 | Вагзыбин Павел | | | г. Поронайск | | | 2131
|
| 11 | Юрьев Владимир | | | г. Холмск | | | 2128
|
| 12 | Чернцов Игорь | | | г. Южно-Сахалинск | | | 2128
|
| 13 | Добровлянский Дмитрий | | | г. Южно-Сахалинск | | | 2119
|
| 14 | Верещагин Олег | | | г. Южно-Сахалинск | | | 2117
|
| 15 | Добрыдин Юрий | | | г. Холмск | | | 2096
|
| 16 | Верховский Александр | | | г. Южно-Сахалинск | | | 2085
|
| 17 | Басов Алексей | | | г. Южно-Сахалинск | | | 2076
|
| 18 | Маринина Татьяна | | | г. Южно-Сахалинск | | | 2030
|
| 19 | Верещагин Иван | | | г. Южно-Сахалинск | | | 2025
|
| 20 | Тихонов Роман | | | г. Южно-Сахалинск | | | 2016
|
| 21 | Фризюк Андрей | | | г. Южно-Сахалинск | | | 2001
|
| 22 | Засухин Михаил | | | г. Южно-Сахалинск | | | 1981
|
| 23 | Син Денис | | | г. Южно-Сахалинск | | | 1969
|
| 24 | Поляков Виктор | | | г. Южно-Сахалинск | | | 1950
|
| 25 | Борозняк Иван | | | г. Южно-Сахалинск | | | 1926
|
| 26 | Тимохин Вячеслав | | | г. Южно-Сахалинск | | | 1916
|
| 27 | Филин Виктор | | | г. Южно-Сахалинск | | | 1904
|
| 28 | Лигавый Владимир | | | г. Южно-Сахалинск | | | 1878
|
| 29 | Малков Георгий | | | г. Южно-Сахалинск | | | 1823
|
| 30 | Ри Ян Чун | | | г. Южно-Сахалинск | | | 1787
|
| 31 | Шелехова Марина | | | г. Оха | | | 1758
|
| 32 | Шлотгауэр Алексей | | | г. Корсаков | | | 1721
|
| 33 | Шатунов Сергей | | | г. Южно-Сахалинск | | | 1695
|
| 34 | Николаев Егор | | | г. Южно-Сахалинск | | | 1647
|
| 35 | Хуснулгатин Артем | | | г. Южно-Сахалинск | | | 1607
|
| 36 | Кокуева Алиса | | | г. Корсаков | | | 1511
|
| 37 | Кокуева Илья | | | г. Корсаков | | | 1477
|
| 38 | Син Борис | | | г. Южно-Сахалинск | | | 1475 |
15 апреля 2015 г.
Смотрите также...