Статистика
Шахматы:
Зал славы
/ Рейтинги
Рейтинг-лист островных шахматистов по состоянию на 1 февраля 2015 года
Рейтинг-лист островных шахматистов по состоянию на 1 февраля 2015 года№ | Шахматист | Город | Рейтинг | Изменение
|
---|
1 | Сек Константин | г. Холмск | 2441 | +7
|
2 | Романов Алексей | г. Южно-Сахалинск | 2342 | -3
|
3 | Далакян Арарат | г. Оха | 2311 | -
|
4 | Лим Альберт | г. Южно-Сахалинск | 2292 | -13
|
5 | Костылев Михаил | г. Холмск | 2267 | -
|
6 | Син Денис | г. Южно-Сахалинск | 2199 | +177
|
7 | Верещагин Олег | г. Южно-Сахалинск | 2197 | +16
|
8 | Добрыдин Юрий | г. Холмск | 2168 | -16
|
9 | Чернцов Игорь | г. Южно-Сахалинск | 2167 | +42
|
10 | Хамидулин Ирик | г. Оха | 2167 | +46
|
11 | Вагзыбин Павел | г. Поронайск | 2161 | -
|
12 | Юрьев Владимир | г. Холмск | 2159 | -
|
13 | Храпов Александр | г. Поронайск | 2157 | -
|
14 | И Виталий | г. Южно-Сахалинск | 2156 | -52
|
15 | Габрусев Сергей | г. Корсаков | 2107 | -
|
16 | И Сергей | г. Южно-Сахалинск | 2101 | +1
|
17 | Маринина Татьяна | г. Южно-Сахалинск | 2076 | -3
|
18 | Добровлянский Дмитрий | г. Южно-Сахалинск | 2067 | -
|
19 | Басов Алексей | г. Южно-Сахалинск | 2061 | -
|
20 | Верещагин Иван | г. Южно-Сахалинск | 2038 | -87
|
21 | Лим Анатолий | г. Южно-Сахалинск | 2014 | -
|
22 | Ден Дмитрий | г. Южно-Сахалинск | 2013 | -
|
23 | Петренко Андрей | г. Холмск | 1990 | -10
|
24 | Морозов Вячеслав | г. Корсаков | 1983 | -3
|
25 | Федьков Сергей | г. Поронайск | 1972 | +10
|
26 | Филин Виктор | г. Южно-Сахалинск | 1943 | -6
|
27 | Борозняк Иван | г. Южно-Сахалинск | 1933 | +80
|
28 | Рутман Валерий | г. Южно-Сахалинск | 1925 | -
|
29 | Тихонов Роман | г. Южно-Сахалинск | 1923 | +110
|
30 | О Хен Ир | г. Южно-Сахалинск | 1914 | -
|
31 | Елизарьев Виталий | г. Южно-Сахалинск | 1906 | -48
|
32 | Лигавый Владимир | г. Южно-Сахалинск | 1902 | -47
|
33 | Поляков Виктор | г. Южно-Сахалинск | 1864 | -
|
34 | Романов Алексей | г. Холмск | 1855 | -21
|
35 | Малков Георгий | г. Южно-Сахалинск | 1854 | -
|
36 | Семенов Виктор | г. Южно-Сахалинск | 1850 | -
|
37 | Якимов Владимир | г. Южно-Сахалинск | 1850 | -
|
38 | Бондаренко Мишель | г. Южно-Сахалинск | 1848 | +52
|
39 | Блоха Александр | г. Южно-Сахалинск | 1794 | -
|
40 | Жоркин Александр | г. Южно-Сахалинск | 1769 | -
|
41 | Ри Ян Чун | г. Южно-Сахалинск | 1756 | -38
|
42 | Ким Виктор | г. Южно-Сахалинск | 1748 | -
|
43 | Усова Екатерина | п. Вахрушев | 1747 | -
|
44 | Шелехова Марина | г. Оха | 1744 | -76
|
45 | Шлотгауэр Алексей | г. Корсаков | 1704 | -
|
46 | Крупович Роман | г. Холмск | 1685 | -44
|
47 | Рябый Николай | г. Холмск | 1685 | -
|
48 | Тен Олег | г. Южно-Сахалинск | 1663 | -
|
49 | Николаев Егор | г. Южно-Сахалинск | 1651 | -
|
50 | Рассов Михаил | г. Южно-Сахалинск | 1648 | -
|
51 | Любарская Регина | г. Южно-Сахалинск | 1623 | -
|
52 | Хуснулгатин Артем | г. Южно-Сахалинск | 1623 | -
|
53 | Комогорова Камила | г. Южно-Сахалинск | 1617 | -
|
54 | Мангазеев Даниил | г. Южно-Сахалинск | 1563 | -
|
55 | Кокуева Алиса | г. Корсаков | 1519 | -
|
56 | Кицута Никита | г. Южно-Сахалинск | 1431 | -
|
57 | Дедик Геннадий | г. Южно-Сахалинск | 1412 | - |
2 апреля 2015 г.
Смотрите также...