Статистика
Шахматы:
Зал славы
/ Рейтинги
Рейтинг лист сахалинских шахматистов по блиц шахматам на июль 2016 года
Рейтинг лист сахалинских шахматистов по блиц шахматам на июль 2016 года
| 1 | Сек Константин | | | г. Холмск | | | 2570
|
|---|
| 2 | Российченко Артем | | | г. Корсаков | | | 2348
|
| 3 | Храпов Александр | | | г. Поронайск | | | 2284
|
| 4 | Лим Альберт | | | г. Южно-Сахалинск | | | 2281
|
| 5 | Ден Дмитрий | | | г. Южно-Сахалинск | | | 2227
|
| 6 | Романов Алексей | | | г. Южно-Сахалинск | | | 2209
|
| 7 | Добрыдин Юрий | | | г. Холмск | | | 2202
|
| 8 | Син Денис | | | г. Южно-Сахалинск | | | 2195
|
| 9 | Костылев Михаил | | | г. Холмск | | | 2161
|
| 10 | Чернцов Игорь | | | г. Южно-Сахалинск | | | 2145
|
| 11 | Тихонов Роман | | | г. Южно-Сахалинск | | | 2144
|
| 12 | Добровлянский Дмитрий | | | г. Южно-Сахалинск | | | 2119
|
| 13 | И Виталий | | | г. Южно-Сахалинск | | | 2115
|
| 14 | Юрьев Владимир | | | г. Холмск | | | 2111
|
| 15 | Габрусев Сергей | | | г. Корсаков | | | 2110
|
| 16 | Петренко Андрей | | | г. Холмск | | | 2105
|
| 17 | Хохлова Дарья | | | г. Южно-Сахалинск | | | 2104
|
| 18 | Верховский Александр | | | г. Южно-Сахалинск | | | 2087
|
| 19 | Маринина Татьяна | | | г. Южно-Сахалинск | | | 2074
|
| 20 | Верещагин Олег | | | г. Южно-Сахалинск | | | 2068
|
| 21 | И Сергей | | | г. Южно-Сахалинск | | | 2057
|
| 22 | Пономаренко Константин | | | г. Южно-Сахалинск | | | 2056
|
| 23 | Вагзыбин Павел | | | г. Поронайск | | | 2050
|
| 24 | Басов Алексей | | | г. Южно-Сахалинск | | | 2046
|
| 25 | Поляков Виктор | | | г. Южно-Сахалинск | | | 2018
|
| 26 | Юрчук Юрий | | | г. Южно-Сахалинск | | | 1974
|
| 27 | Верещагин Иван | | | г. Южно-Сахалинск | | | 1952
|
| 28 | Баширов Талгат | | | г. Южно-Сахалинск | | | 1949
|
| 29 | Тимохин Вячеслав | | | г. Южно-Сахалинск | | | 1927
|
| 30 | Засухин Михаил | | | г. Южно-Сахалинск | | | 1915
|
| 31 | Филин Виктор | | | г. Южно-Сахалинск | | | 1913
|
| 32 | Фризюк Андрей | | | г. Южно-Сахалинск | | | 1896
|
| 33 | Рябыкин Владимир | | | г. Корсаков | | | 1888
|
| 34 | Борозняк Иван | | | г. Южно-Сахалинск | | | 1877
|
| 35 | Лигавый Владимир | | | г. Южно-Сахалинск | | | 1875
|
| 36 | Юрченко Константин | | | г. Южно-Сахалинск | | | 1882
|
| 37 | Романов Алексей | | | г. Холмск | | | 1874
|
| 38 | Мухин Евгений | | | г. Южно-Сахалинск | | | 1866
|
| 39 | Бондаренко Мишель | | | г. Южно-Сахалинск | | | 1851
|
| 40 | Козлов Леонид | | | г. Южно-Сахалинск | | | 1849
|
| 41 | Рябый Николай | | | г. Холмск | | | 1848
|
| 42 | Хатибов Сорбон | | | г. Поронайск | | | 1848
|
| 43 | Елизарьев Виталий | | | г. Южно-Сахалинск | | | 1846
|
| 44 | Крупович Роман | | | г. Холмск | | | 1831
|
| 45 | Деркачев Сергей | | | г. Южно-Сахалинск | | | 1811
|
| 46 | Малков Георгий | | | г. Южно-Сахалинск | | | 1808
|
| 47 | Шелехова Марина | | | г. Оха | | | 1781
|
| 48 | Шлотгауэр Алексей | | | г. Корсаков | | | 1777
|
| 49 | Ри Ян Чун | | | г. Южно-Сахалинск | | | 1763
|
| 50 | Санжиева София | | | г. Южно-Сахалинск | | | 1728
|
| 51 | Ким Владимир | | | г. Южно-Сахалинск | | | 1760
|
| 52 | Кутбиддинов Тимур | | | п. Вахрушев | | | 1754
|
| 53 | Верещагин Александр | | | г. Южно-Сахалинск | | | 1745
|
| 54 | Щепетильников Андрей | | | г. Поронайск | | | 1724
|
| 55 | Николаев Егор | | | г. Южно-Сахалинск | | | 1708
|
| 56 | Алябьев Борис | | | г. Невельск | | | 1706
|
| 57 | Ягодкина Екатерина | | | г. Холмск | | | 1704
|
| 58 | Хапочкин Алексей | | | г. Южно-Сахалинск | | | 1702
|
| 59 | Якимов Владимир | | | г. Южно-Сахалинск | | | 1700
|
| 60 | Блоха Александр | | | г. Южно-Сахалинск | | | 1691
|
| 61 | О Артем | | | г. Южно-Сахалинск | | | 1679
|
| 62 | Шатунов Сергей | | | г. Поронайск | | | 1672
|
| 63 | Чеснов Валентин | | | г. Южно-Сахалинск | | | 1671
|
| 64 | Пуликов Николай | | | г. Поронайск | | | 1658
|
| 65 | Воднев Владимир | | | г. Южно-Сахалинск | | | 1639
|
| 66 | Евдокимов Сергей | | | г. Южно-Сахалинск | | | 1634
|
| 67 | Хуснулгатин Артем | | | г. Южно-Сахалинск | | | 1623
|
| 68 | Кокуева Алиса | | | г. Корсаков | | | 1603
|
| 69 | Лаврентьев Евгений | | | г. Южно-Сахалинск | | | 1591
|
| 70 | Мальцев Антон | | | г. Южно-Сахалинск | | | 1575
|
| 71 | Мовсесян Тигран | | | г. Южно-Сахалинск | | | 1573
|
| 72 | Кокуева Илья | | | г. Корсаков | | | 1561
|
| 73 | Лаврентьева Людмила | | | г. Южно-Сахалинск | | | 1543
|
| 74 | Кицута Никита | | | г. Южно-Сахалинск | | | 1539
|
| 75 | Щукина Галина | | | г. Южно-Сахалинск | | | 1530
|
| 76 | Семенов Николай | | | г. Южно-Сахалинск | | | 1528
|
| 77 | Син Борис | | | г. Южно-Сахалинск | | | 1493
|
| 78 | Ермаков Никита | | | г. Корсаков | | | 1492
|
| 79 | Квитко Кирилл | | | г. Южно-Сахалинск | | | 1476
|
| 80 | Егоров Георгий | | | г. Южно-Сахалинск | | | 1471
|
| 81 | Любарская Регина | | | г. Южно-Сахалинск | | | 1462
|
| 82 | Захаров Владимир | | | г. Южно-Сахалинск | | | 1462
|
| 83 | Насыров Станислав | | | г. Южно-Сахалинск | | | 1456
|
| 84 | Антогина Тамара | | | г. Южно-Сахалинск | | | 1402
|
| 85 | Брагина Тамара | | | г. Южно-Сахалинск | | | 1374 |
5 июля 2016 г.
Смотрите также...