Статистика
Шахматы:
Зал славы
/ Рейтинги
Международный рейтинг ЭЛО сахалинских шахматистов по состоянию на 01.06.2015
Международный рейтинг ЭЛО сахалинских шахматистов по состоянию на 01.06.2015М | Шахматист | Город | Рейтинг | Изменение
|
---|
1 | Сек Константин | г. Холмск | 2432 | +7
|
2 | Романов Алексей | г. Южно-Сахалинск | 2340 | -2
|
3 | Далакян Арарат | г. Оха | 2311 | -
|
4 | Син Денис | г. Южно-Сахалинск | 2305 | +53
|
5 | Костылев Михаил | г. Холмск | 2285 | +23
|
6 | Лим Альберт | г. Южно-Сахалинск | 2277 | -15
|
7 | Ден Дмитрий | г. Южно-Сахалинск | 2209 | +158
|
8 | И Виталий | г. Южно-Сахалинск | 2190 | -
|
9 | Верещагин Олег | г. Южно-Сахалинск | 2187 | -14
|
10 | Добрыдин Юрий | г. Холмск | 2172 | +4
|
11 | Хамидулин Ирик | г. Оха | 2167 | -
|
12 | Вагзыбин Павел | г. Поронайск | 2161 | -
|
13 | Юрьев Владимир | г. Холмск | 2159 | -
|
14 | Храпов Александр | г. Поронайск | 2157 | -
|
15 | Чернцов Игорь | г. Южно-Сахалинск | 2148 | -22
|
16 | И Сергей | г. Южно-Сахалинск | 2114 | -
|
17 | Габрусев Сергей | г. Корсаков | 2086 | -21
|
18 | Маринина Татьяна | г. Южно-Сахалинск | 2076 | -
|
19 | Пономаренко Константин | г. Южно-Сахалинск | 2073 | +31
|
20 | Добровлянский Дмитрий | г. Южно-Сахалинск | 2067 | -
|
21 | Басов Алексей | г. Южно-Сахалинск | 2061 | -
|
22 | Козлов Леонид | г. Южно-Сахалинск | 2028 | +55
|
23 | Верещагин Иван | г. Южно-Сахалинск | 2018 | -9
|
24 | Петренко Андрей | г. Холмск | 2007 | +17
|
25 | Морозов Вячеслав | г. Корсаков | 1983 | -
|
26 | Засухин Михаил | г. Южно-Сахалинск | 1976 | -
|
27 | Федьков Сергей | г. Поронайск | 1972 | -
|
28 | Фризюк Андрей | г. Южно-Сахалинск | 1964 | -
|
29 | Поляков Виктор | г. Южно-Сахалинск | 1963 | +37
|
30 | Борозняк Иван | г. Южно-Сахалинск | 1933 | -
|
31 | Филин Виктор | г. Южно-Сахалинск | 1926 | -51
|
32 | Тихонов Роман | г. Южно-Сахалинск | 1923 | -
|
33 | О Хен Ир | г. Южно-Сахалинск | 1914 | -
|
34 | Рутман Валерий | г. Южно-Сахалинск | 1907 | -
|
35 | Трифонов Юрий | г. Южно-Сахалинск | 1904 | -
|
36 | Лигавый Владимир | г. Южно-Сахалинск | 1903 | -16
|
37 | Залевский Александр | г. Южно-Сахалинск | 1864 | -
|
38 | Ким Виктор | г. Южно-Сахалинск | 1860 | -
|
39 | Романов Алексей | г. Холмск | 1855 | -
|
40 | Малков Георгий | г. Южно-Сахалинск | 1850 | -4
|
41 | Лим Анатолий | г. Южно-Сахалинск | 1849 | -165
|
42 | Бондаренко Мишель | г. Южно-Сахалинск | 1844 | -4
|
43 | Якимов Владимир | г. Южно-Сахалинск | 1818 | -
|
44 | Елизарьев Виталий | г. Южно-Сахалинск | 1817 | -
|
45 | Блоха Александр | г. Южно-Сахалинск | 1810 | -
|
46 | Грицук Владимир | г. Южно-Сахалинск | 1808 | -
|
47 | Жоркин Александр | г. Южно-Сахалинск | 1769 | -
|
48 | Бе Татьяна | г. Южно-Сахалинск | 1754 | -119
|
49 | Ри Ян Чун | г. Южно-Сахалинск | 1750 | -
|
50 | Усова Екатерина | п. Вахрушев | 1747 | -
|
51 | Шелехова Марина | г. Оха | 1744 | -
|
52 | Хапочкин Алексей | г. Южно-Сахалинск | 1742 | -
|
53 | Семенов Виктор | г. Южно-Сахалинск | 1730 | -
|
54 | Шлотгауэр Алексей | г. Корсаков | 1725 | +21
|
55 | Чен Михаил | г. Южно-Сахалинск | 1711 | -
|
56 | Крупович Роман | г. Холмск | 1685 | -
|
57 | Рябый Николай | г. Холмск | 1685 | -
|
58 | Мальцев Антон | г. Южно-Сахалинск | 1681 | -
|
59 | Николаев Егор | г. Южно-Сахалинск | 1660 | +9
|
60 | Рассов Михаил | г. Южно-Сахалинск | 1658 | -
|
61 | Тен Олег | г. Южно-Сахалинск | 1647 | -
|
62 | Комогорова Камила | г. Южно-Сахалинск | 1617 | -
|
63 | Хуснулгатин Артем | г. Южно-Сахалинск | 1605 | -
|
64 | Антогина Тамара | г. Южно-Сахалинск | 1582 | -
|
65 | Мангазеев Даниил | г. Южно-Сахалинск | 1563 | -
|
66 | Любарская Регина | г. Южно-Сахалинск | 1542 | -
|
67 | Кокуева Алиса | г. Корсаков | 1514 | -73
|
68 | Мовсесиян Тигран | г. Южно-Сахалинск | 1509 | -
|
69 | Дедик Геннадий | г. Южно-Сахалинск | 1493 | -
|
70 | Захаров Владимир | г. Южно-Сахалинск | 1461 | -
|
71 | Насыров Станислав | г. Южно-Сахалинск | 1461 | -
|
72 | Кицута Никита | г. Южно-Сахалинск | 1431 | - |
3 июня 2015 г.
Смотрите также...