Статистика
Шахматы:
Зал славы
/ Рейтинги
Международный рейтинг ЭЛО в блице сахалинских шахматистов по состоянию на 01.07.2015
Международный рейтинг ЭЛО в блице сахалинских шахматистов по состоянию на 01.07.2015№ | Шахматист | Город | ЭЛО | Изменение
|
---|
1 | Сек Константин | г. Холмск | 2500 | -13
|
2 | Лим Альберт | г. Южно-Сахалинск | 2344 | +60
|
3 | Ден Дмитрий | г. Южно-Сахалинск | 2286 | +67
|
4 | Костылев Михаил | г. Холмск | 2248 | -36
|
5 | Российченко Артем | г. Корсаков | 2226 | +36
|
6 | Романов Алексей | г. Южно-Сахалинск | 2218 | -25
|
7 | Храпов Александр | г. Поронайск | 2216 | +62
|
8 | Добрыдин Юрий | г. Холмск | 2201 | +105
|
9 | Габрусев Сергей | г. Корсаков | 2148 | +19
|
10 | Юрьев Владимир | г. Холмск | 2129 | +1
|
11 | Чернцов Игорь | г. Южно-Сахалинск | 2126 | +11
|
12 | Добровлянский Дмитрий | г. Южно-Сахалинск | 2119 | -
|
13 | И Виталий | г. Южно-Сахалинск | 2112 | -
|
14 | Верещагин Олег | г. Южно-Сахалинск | 2089 | -
|
15 | Син Денис | г. Южно-Сахалинск | 2087 | -21
|
16 | Вагзыбин Павел | г. Поронайск | 2078 | -20
|
17 | Верховский Александр | г. Южно-Сахалинск | 2073 | -33
|
18 | Тихонов Роман | г. Южно-Сахалинск | 2067 | -14
|
19 | И Сергей | г. Южно-Сахалинск | 2065 | -15
|
20 | Пономаренко Константин | г. Южно-Сахалинск | 2056 | -
|
21 | Басов Алексей | г. Южно-Сахалинск | 2049 | -23
|
22 | Петренко Андрей | г. Холмск | 2028 | -35
|
23 | Маринина Татьяна | г. Южно-Сахалинск | 2024 | +12
|
24 | Верещагин Иван | г. Южно-Сахалинск | 2009 | +18
|
25 | Засухин Михаил | г. Южно-Сахалинск | 1972 | -68
|
26 | Поляков Виктор | г. Южно-Сахалинск | 1956 | -4
|
27 | Козлов Леонид | г. Южно-Сахалинск | 1948 | -
|
28 | Фризюк Андрей | г. Южно-Сахалинск | 1919 | -38
|
29 | Тимохин Вячеслав | г. Южно-Сахалинск | 1916 | -
|
30 | Рябыкин Владимир | г. Корсаков | 1910 | -
|
31 | Хатибов Сорбон | г. Поронайск | 1887 | -
|
32 | Лигавый Владимир | г. Южно-Сахалинск | 1878 | -
|
33 | Борозняк Иван | г. Южно-Сахалинск | 1877 | -
|
34 | Бондаренко Мишель | г. Южно-Сахалинск | 1869 | -12
|
35 | Мухин Евгений | г. Южно-Сахалинск | 1867 | -
|
36 | Филин Виктор | г. Южно-Сахалинск | 1857 | -31
|
37 | Малков Георгий | г. Южно-Сахалинск | 1826 | -1
|
38 | Елизарьев Виталий | г. Южно-Сахалинск | 1814 | +13
|
39 | Ри Ян Чун | г. Южно-Сахалинск | 1780 | -13
|
40 | Якимов Владимир | г. Южно-Сахалинск | 1778 | -20
|
41 | Шлотгауэр Алексей | г. Корсаков | 1778 | +57
|
42 | Шепетильников Андрей | г. Поронайск | 1772 | -
|
43 | Ким Владимир | г. Южно-Сахалинск | 1761 | -
|
44 | Шелехова Марина | г. Оха | 1759 | -
|
45 | Верещагин Александр | г. Южно-Сахалинск | 1746 | -
|
46 | Крупович Роман | г. Холмск | 1727 | -
|
47 | Хапочкин Алексей | г. Южно-Сахалинск | 1721 | -
|
48 | Блоха Александр | г. Южно-Сахалинск | 1693 | -49
|
49 | Шатунов Сергей | г. Поронайск | 1680 | -15
|
50 | Николаев Егор | г. Южно-Сахалинск | 1675 | -
|
51 | Мовсесиан Тигран | г. Южно-Сахалинск | 1599 | -
|
52 | Лаврентьев Евгений | г. Южно-Сахалинск | 1592 | -
|
53 | Ермаков Никита | г. Корсаков | 1578 | -
|
54 | Мальцев Антон | г. Южно-Сахалинск | 1575 | -
|
55 | Хуснулгатин Артем | г. Южно-Сахалинск | 1569 | +24
|
56 | Антогина Тамара | г. Южно-Сахалинск | 1557 | -
|
57 | Лаврентьева Людмила | г. Южно-Сахалинск | 1544 | -
|
58 | Кицута Никита | г. Южно-Сахалинск | 1541 | +56
|
59 | Щукина Галина | г. Южно-Сахалинск | 1531 | -
|
60 | Семенов Николай | г. Южно-Сахалинск | 1525 | -
|
61 | Кокуева Алиса | г. Корсаков | 1511 | -
|
62 | Кокуева Илья | г. Корсаков | 1477 | -
|
63 | Квитко Кирилл | г. Южно-Сахалинск | 1448 | -
|
64 | Син Борис | г. Южно-Сахалинск | 1434 | -28 |
7 июля 2015 г.
Смотрите также...