Статистика
Шахматы:
Зал славы
/ Рейтинги
Международный рейтинг ЭЛО островных шахматистов по состоянию на 01.05.2015
Международный рейтинг ЭЛО островных шахматистов по состоянию на 01.05.2015№ | Шахматист | Город | Рейтинг | Изменение
|
---|
1 | Сек Константин | г. Холмск | 2425 | -16
|
2 | Романов Алексей | г. Южно-Сахалинск | 2342 | -
|
3 | Далакян Арарат | г. Оха | 2311 | -
|
4 | Лим Альберт | г. Южно-Сахалинск | 2292 | -
|
5 | Костылев Михаил | г. Холмск | 2262 | -
|
6 | Син Денис | г. Южно-Сахалинск | 2252 | +53
|
7 | Верещагин Олег | г. Южно-Сахалинск | 2201 | -
|
8 | И Виталий | г. Южно-Сахалинск | 2190 | +34
|
9 | Чернцов Игорь | г. Южно-Сахалинск | 2170 | +3
|
10 | Добрыдин Юрий | г. Холмск | 2168 | -
|
11 | Хамидулин Ирик | г. Оха | 2167 | -
|
12 | Вагзыбин Павел | г. Поронайск | 2161 | -
|
13 | Юрьев Владимир | г. Холмск | 2159 | -
|
14 | Храпов Александр | г. Поронайск | 2157 | -
|
15 | Габрусев Сергей | г. Корсаков | 2107 | -
|
16 | И Сергей | г. Южно-Сахалинск | 2101 | -
|
17 | Маринина Татьяна | г. Южно-Сахалинск | 2076 | -
|
18 | Добровлянский Дмитрий | г. Южно-Сахалинск | 2067 | -
|
19 | Басов Алексей | г. Южно-Сахалинск | 2061 | -
|
20 | Ден Дмитрий | г. Южно-Сахалинск | 2051 | +38
|
21 | Пономаренко Константин | г. Южно-Сахалинск | 2042 | -
|
22 | Верещагин Иван | г. Южно-Сахалинск | 2027 | -11
|
23 | Лим Анатолий | г. Южно-Сахалинск | 2014 | -
|
24 | Петренко Андрей | г. Холмск | 1990 | -
|
25 | Морозов Вячеслав | г. Корсаков | 1983 | -
|
26 | Филин Виктор | г. Южно-Сахалинск | 1977 | -
|
27 | Засухин Михаил | г. Южно-Сахалинск | 1976 | -
|
28 | Козлов Леонид | г. Южно-Сахалинск | 1973 | -
|
29 | Федьков Сергей | г. Поронайск | 1972 | -
|
30 | Фризюк Андрей | г. Южно-Сахалинск | 1964 | -
|
31 | Борозняк Иван | г. Южно-Сахалинск | 1933 | -
|
32 | Поляков Виктор | г. Южно-Сахалинск | 1926 | +62
|
33 | Тихонов Роман | г. Южно-Сахалинск | 1923 | -
|
34 | Лигавый Владимир | г. Южно-Сахалинск | 1919 | -
|
35 | О Хен Ир | г. Южно-Сахалинск | 1914 | -
|
36 | Рутман Валерий | г. Южно-Сахалинск | 1907 | -
|
37 | Трифонов Юрий | г. Южно-Сахалинск | 1904 | -
|
38 | Бе Татьяна | г. Южно-Сахалинск | 1873 | -
|
39 | Залевский Александр | г. Южно-Сахалинск | 1864 | -
|
40 | Ким Виктор | г. Южно-Сахалинск | 1860 | -
|
41 | Романов Алексей | г. Холмск | 1855 | -
|
42 | Малков Георгий | г. Южно-Сахалинск | 1854 | -
|
43 | Бондаренко Мишель | г. Южно-Сахалинск | 1848 | -
|
44 | Блоха Александр | г. Южно-Сахалинск | 1810 | -14
|
45 | Якимов Владимир | г. Южно-Сахалинск | 1818 | +8
|
46 | Елизарьев Виталий | г. Южно-Сахалинск | 1817 | -
|
47 | Грицук Владимир | г. Южно-Сахалинск | 1808 | -
|
48 | Жоркин Александр | г. Южно-Сахалинск | 1769 | -
|
49 | Ри Ян Чун | г. Южно-Сахалинск | 1750 | +6
|
50 | Усова Екатерина | п. Вахрушев | 1747 | -
|
51 | Шелехова Марина | г. Оха | 1744 | -
|
52 | Хапочкин Алексей | г. Южно-Сахалинск | 1742 | -
|
53 | Семенов Виктор | г. Южно-Сахалинск | 1730 | -
|
54 | Чен Михаил | г. Южно-Сахалинск | 1711 | -
|
55 | Шлотгауэр Алексей | г. Корсаков | 1704 | -
|
56 | Крупович Роман | г. Холмск | 1685 | -
|
57 | Рябый Николай | г. Холмск | 1685 | -
|
58 | Мальцев Антон | г. Южно-Сахалинск | 1681 | -
|
59 | Рассов Михаил | г. Южно-Сахалинск | 1658 | +10
|
60 | Николаев Егор | г. Южно-Сахалинск | 1651 | -
|
61 | Тен Олег | г. Южно-Сахалинск | 1647 | -16
|
62 | Комогорова Камила | г. Южно-Сахалинск | 1617 | -
|
63 | Хуснулгатин Артем | г. Южно-Сахалинск | 1605 | -18
|
64 | Кокуева Алиса | г. Корсаков | 1587 | -
|
65 | Антогина Тамара | г. Южно-Сахалинск | 1582 | -
|
66 | Мангазеев Даниил | г. Южно-Сахалинск | 1563 | -
|
67 | Любарская Регина | г. Южно-Сахалинск | 1542 | -80
|
68 | Мовсесян Тигран | г. Южно-Сахалинск | 1509 | -
|
69 | Дедик Геннадий | г. Южно-Сахалинск | 1493 | +37
|
70 | Захаров Владимир | г. Южно-Сахалинск | 1461 | -
|
71 | Насыров Станислав | г. Южно-Сахалинск | 1461 | -
|
72 | Кицута Никита | г. Южно-Сахалинск | 1431 | - |
4 мая 2015 г.
Смотрите также...