Статистика
Шахматы:
Зал славы
/ Рейтинги
Международный рейтинг ЭЛО островных шахматистов по блицу по состоянию на 01.05.2015
Международный рейтинг ЭЛО островных шахматистов по блицу по состоянию на 01.05.2015№ | Шахматист | Город | Рейтинг | Изменение
|
---|
1 | Сек Константин | г. Холмск | 2533 | +60
|
2 | Лим Альберт | г. Южно-Сахалинск | 2274 | +8
|
3 | Романов Алексей | г. Южно-Сахалинск | 2243 | -56
|
4 | Костылев Михаил | г. Холмск | 2231 | -
|
5 | Российченко Артем | г. Корсаков | 2186 | -35
|
6 | Ден Дмитрий | г. Южно-Сахалинск | 2186 | +31
|
7 | Храпов Александр | г. Поронайск | 2173 | -
|
8 | Габрусев Сергей | г. Корсаков | 2154 | -11
|
9 | Вагзыбин Павел | г. Поронайск | 2131 | -
|
10 | Юрьев Владимир | г. Холмск | 2128 | -
|
11 | Чернцов Игорь | г. Южно-Сахалинск | 2127 | -1
|
12 | Добровлянский Дмитрий | г. Южно-Сахалинск | 2119 | -
|
13 | Син Денис | г. Южно-Сахалинск | 2116 | +147
|
14 | И Виталий | г. Южно-Сахалинск | 2112 | -22
|
15 | Верховский Александр | г. Южно-Сахалинск | 2106 | +21
|
16 | Добрыдин Юрий | г. Холмск | 2096 | -
|
17 | Верещагин Олег | г. Южно-Сахалинск | 2089 | -28
|
18 | Тихонов Роман | г. Южно-Сахалинск | 2081 | +65
|
19 | И Сергей | г. Южно-Сахалинск | 2081 | -
|
20 | Басов Алексей | г. Южно-Сахалинск | 2072 | -4
|
21 | Пономаренко Константин | г. Южно-Сахалинск | 2056 | -
|
22 | Маринина Татьяна | г. Южно-Сахалинск | 2030 | -
|
23 | Засухин Михаил | г. Южно-Сахалинск | 2011 | +30
|
24 | Фризюк Андрей | г. Южно-Сахалинск | 2001 | -
|
25 | Верещагин Иван | г. Южно-Сахалинск | 1991 | -34
|
26 | Поляков Виктор | г. Южно-Сахалинск | 1960 | +10
|
27 | Козлов Леонид | г. Южно-Сахалинск | 1948 | -
|
28 | Тимохин Вячеслав | г. Южно-Сахалинск | 1916 | -
|
29 | Филин Виктор | г. Южно-Сахалинск | 1914 | +10
|
30 | Лигавый Владимир | г. Южно-Сахалинск | 1878 | -
|
31 | Борозняк Иван | г. Южно-Сахалинск | 1877 | -49
|
32 | Елизарьев Виталий | г. Южно-Сахалинск | 1843 | -
|
33 | Малков Георгий | г. Южно-Сахалинск | 1810 | -13
|
34 | Ри Ян Чун | г. Южно-Сахалинск | 1787 | -
|
35 | Шелехова Марина | г. Оха | 1759 | +1
|
36 | Блоха Александр | г. Южно-Сахалинск | 1742 | -
|
37 | Шлотгауэр Алексей | г. Корсаков | 1721 | -
|
38 | Шатунов Сергей | г. Южно-Сахалинск | 1695 | -
|
39 | Николаев Егор | г. Южно-Сахалинск | 1647 | -
|
40 | Мальцев Антон | г. Южно-Сахалинск | 1626 | -
|
41 | Мовсесиан Тигран | г. Южно-Сахалинск | 1599 | -
|
42 | Ермаков Никита | г. Корсаков | 1578 | -
|
43 | Хуснулгатин Артем | г. Южно-Сахалинск | 1545 | -62
|
44 | Кокуева Алиса | г. Корсаков | 1511 | -
|
45 | Кицута Никита | г. Южно-Сахалинск | 1485 | -
|
46 | Кокуев Илья | г. Корсаков | 1477 | -
|
47 | Син Борис | г. Южно-Сахалинск | 1462 | -13 |
5 мая 2015 г.
Смотрите также...