Статистика
Шахматы:
Зал славы
/ Рейтинги
Международный рейтинг ЭЛО сахалинских шахматистов в блице по состоянию на 01.06.2015
Международный рейтинг ЭЛО сахалинских шахматистов в блице по состоянию на 01.06.2015М | Шахматист | Город | Рейтинг | Изменение
|
---|
1 | Сек Константин | г. Холмск | 2513 | -20
|
2 | Лим Альберт | г. Южно-Сахалинск | 2284 | +10
|
3 | Костылев Михаил | г. Холмск | 2284 | +53
|
4 | Романов Алексей | г. Южно-Сахалинск | 2243 | -
|
5 | Ден Дмитрий | г. Южно-Сахалинск | 2219 | +33
|
6 | Российченко Артем | г. Корсаков | 2190 | +4
|
7 | Храпов Александр | г. Поронайск | 2154 | -20
|
8 | Габрусев Сергей | г. Корсаков | 2129 | -25
|
9 | Юрьев Владимир | г. Холмск | 2128 | -
|
10 | Добровлянский Дмитрий | г. Южно-Сахалинск | 2119 | -
|
11 | Чернцов Игорь | г. Южно-Сахалинск | 2115 | -12
|
12 | И Виталий | г. Южно-Сахалинск | 2112 | -
|
13 | Син Денис | г. Южно-Сахалинск | 2108 | -8
|
14 | Верховский Александр | Г. Южно-Сахалинск | 2106 | -
|
15 | Вагзыбин Павел | г. Поронайск | 2098 | -33
|
16 | Добрыдин Юрий | г. Холмск | 2096 | -
|
17 | Верещагин Олег | г. Южно-Сахалинск | 2089 | -
|
18 | Тихонов Роман | г. Южно-Сахалинск | 2081 | -
|
19 | И Сергей | г. Южно-Сахалинск | 2080 | -1
|
20 | Басов Алексей | г. Южно-Сахалинск | 2072 | -
|
21 | Петренко Андрей | г. Холмск | 2063 | -
|
22 | Пономаренко Константин | г. Южно-Сахалинск | 2056 | -
|
23 | Засухин Михаил | г. Южно-Сахалинск | 2040 | +30
|
24 | Маринина Татьяна | г. Южно-Сахалинск | 2012 | -18
|
25 | Верещагин Иван | г. Южно-Сахалинск | 1991 | -
|
26 | Поляков Виктор | г. Южно-Сахалинск | 1960 | -
|
27 | Фризюк Андрей | г. Южно-Сахалинск | 1957 | -44
|
28 | Козлов Леонид | г. Южно-Сахалинск | 1948 | -
|
29 | Тимохин Вячеслав | г. Южно-Сахалинск | 1916 | -
|
30 | Рябыкин Владимир | г. Корсаков | 1910 | -
|
31 | Филин Виктор | г. Южно-Сахалинск | 1888 | -26
|
32 | Хатибов Сорбон | г. Поронайск | 1887 | -
|
33 | Лигавый Владимир | г. Южно-Сахалинск | 1878 | -
|
34 | Борозняк Иван | г. Южно-Сахалинск | 1877 | -
|
35 | Бондаренко Мишель | г. Южно-Сахалинск | 1871 | -
|
36 | Малков Георгий | г. Южно-Сахалинск | 1827 | +17
|
37 | Елизарьев Виталий | г. Южно-Сахалинск | 1801 | -40
|
38 | Якимов Владимир | г. Южно-Сахалинск | 1798 | -
|
39 | Ри Ян Чун | г. Южно-Сахалинск | 1793 | +6
|
40 | Шепетильников Андрей | г. Поронайск | 1772 | -
|
41 | Шелехова Марина | г. Оха | 1759 | -
|
42 | Блоха Александр | г. Южно-Сахалинск | 1742 | -
|
43 | Крупович Роман | г. Холмск | 1727 | -
|
44 | Хапочкин Алексей | г. Южно-Сахалинск | 1721 | -
|
45 | Шлотгауэр Алексей | г. Корсаков | 1721 | -
|
46 | Шатунов Сергей | г. Южно-Сахалинск | 1695 | -
|
47 | Николаев Егор | г. Южно-Сахалинск | 1675 | +28
|
48 | Мовсесиан Тигран | г. Южно-Сахалинск | 1599 | -
|
49 | Ермаков Никита | г. Корсаков | 1578 | -
|
50 | Мальцев Антон | г. Южно-Сахалинск | 1575 | -51
|
51 | Хуснулгатин Артем | г. Южно-Сахалинск | 1545 | -
|
52 | Кокуева Алиса | г. Корсаков | 1511 | -
|
53 | Кицута Никита | г. Южно-Сахалинск | 1485 | -
|
54 | Кокуев Илья | г. Корсаков | 1477 | -
|
55 | Син Борис | г. Южно-Сахалинск | 1462 | - |
7 июня 2015 г.
Смотрите также...